资阳区城市管理和综合执法局2023年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2023年本单位信息公开工作年度报告。主要内容包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况五个部分组成,报告中统计数据的时间为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
资阳区城管执法局在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记关于城市治理的系列重要指示批示精神,坚决落实区委、区政府工作部署,以提升城市管理水平为核心目标,聚焦国卫复审、创文、创园、违建整治、垃圾分类、污染防治等重点工作任务,积极落实各项责任,依托科学的工作策略和措施,把政府信息公开和政务服务作为重要工作内容,切实发挥政务信息服务群众、提高办事效率的功能。为了更好地开展政府信息公开工作,成立了由党组书记、局长任组长、党组成员任副组长,相关股室和二级机构负责人为成员的城管执法局政府信息公开领导小组。明确专人负责全局的政府信息公开工作,将责任明确到人,为政府信息公开工作长期有效的开展提供了组织保障。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 40 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 23 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、主要问题和改进措施
2023年我局在政府信息公开方面虽然比往年有所进步和提高,但工作中依然存在着有待改进的地方,如还存在着理论学习深度不够、城市精细化管理水平不高等。2024年我局将着重抓好以下几方面工作:一是严抓党建,助业务提升。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,落实政治生态强基工程相关工作要求,扎实开展理论学习,抓实相关学习制度,坚决落实“两个责任”,加强履行“一岗双责”,不断强化自我监督与相互监督,严格落实中央八项规定精神,贯彻落实民主集中制,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是重抓管理,助成果转化。加强城市体系管理,推进城市体系的规范、有序运行。进一步完善各项行业规范和作业标准要求,规范城市管理,促进管理实效的提高;继续推进城市绿化、市容环卫等系统行业工作成果的转化。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告事项。