长春经开区2020年度政府信息公开工作年度报告
长春经开区管委会根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》(以下简称《办法》)规定,特编制长春经开区2020年信息公开年度报告,并向社会公布。全文所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请与长春经开区党政办公室联系,地址:益阳市资阳区贺家桥北路8号,邮编:413001,电话:0737-2220822。
一、总体情况
2020年,长春经开区管委会强化组织建设,完善工作机制,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,加强政策解读及回应关切力度,不断创新政府信息公开形式、扩大公开范围、细化公开内容,进一步提升政府工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求。2020年,管委会于益阳市资阳区人民政府门户网上主动公开信息数21条。其中,机构领导3条,机构信息3条,工作动态10条,年度工作安排1条,预决算和三公经费2条,政府信息公开指南1条,政府信息公开年报1条。 
(一)加强组织领导。
园区管委会高度重视政府信息公开工作,成立了信息公开工作领导小组,形成完善的政府信息公开工作制度体系,政务公开工作的制度化、规范化水平得到进一步提升。  
(二)提升信息质量。
园区落实专人负责信息公开工作,结合园区工作实际,对信息公开的信息送交、统计报送等具体工作进行规范。本着“方便于民、取信于民”的原则,并形成了主要领导亲自抓、一级抓一级的工作机制,抓好政务公开工作各项制度的落实。  
(三)创新工作方式。
一方面,依托政府门户网站及时公开工作信息;另一方面,利用党务政务公开栏,让群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 1 | 28800 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,园区管委会通过积极努力、认真细致、扎实负责地工作,政府信息公开工作有了新的进展。但也存在一些不足,一是信息公开制度有待进一步完善;二是主动公开信息内容有待进一步充实。在接下来的工作中,我们将进一步完善政府信息公开制度,加强对新修订《条例》内容的学习,进一步梳理园区信息公开内容,扩宽公开渠道,并加强受理和反馈的工作。
六、其他需要报告的事项
无。