根据资阳区农业农村局《关于2019年发展绿肥生产的请求》(益资农报【2019】35号)及领导批复,现将资阳区2019年绿肥生产补贴资金发放情况向社会予以公示,公示期七天,即2020年元月2日至元月10日,欢迎社会监督,如有异议,请于公示期内到区农业农村局(马良南路32号)实名举报。
补贴对象 | 直补卡号 | 种植面积(亩) | 补贴金额(元) | 种植区域及补贴内容 |
匡固奇 | ******* | 2480 | 138880 | 新胜村、长茅仑村、凤凰坝村、五房洲村,补贴种子9920斤 |
龚武兵 | ******* | 240 | 13440 | 河坝村、太平桥村,补贴种子960斤 |
陈静秋 | ******* | 9623 | 716800 | 新桥河镇向锋村、毛家山村、廖河村、新风村、车前巷村,补贴种子9750斤;长春镇黄家湖流域各村,补贴种子9150斤(含经开区种子200斤),开沟、播种各720亩;迎风桥镇黄家湖流域各村,补贴种子13500斤,播种、开沟各3200亩;沙头镇补贴种子2200斤(种子发给文兴村300斤、陈量海250斤、金桥村1000斤、友谊村400斤、良种场250斤);张家塞乡补贴种子5400斤(种子发放给李松林500斤、李文科400斤、郭春生2000斤、柞树村1000斤、富民村1000斤、金垅村500斤)。 |
胡建锋 | ******* | 652 | 36512 | 梅花园村,补贴种子2608斤 |
崔清如 | ******* | 250 | 14000 | 太平桥村,补贴种子1000斤 |
钟 清 | ******* | 390 | 21840 | 河坝村、牛眠石村,补贴种子1560斤 |
龚世中 | ******* | 360 | 20160 | 龙光桥村,补贴种子1440斤 |
崔育飞 | ******* | 610 | 34160 | 河坝村,补贴种子2440斤 |
郭知南 | ******* | 140 | 7840 | 河坝村,补贴种子560斤 |
龚永生 | ******* | 270 | 15120 | 八一村,补贴种子1080斤 |
李爱秋 | ******* | 150 | 8400 | 杨林坳村,补贴种子600斤 |
龚红恩 | ******* | 145 | 8120 | 杨林坳村,补贴种子560斤 |
黄 磊 | ******* | 205 | 11480 | 黄溪桥村,补贴种子820斤 |
郭习斌 | ******* | 110 | 6160 | 黄溪桥村,补贴种子440斤 |
杨建华 | ******* | 235 | 13160 | 新桥山村,补贴种子940斤 |
张海凡 | ******* | 160 | 8960 | 长春镇曙光村,补贴种子640斤 |
张志平 | ******* | 140 | 7840 | 长春镇曙光村,补贴种子560斤 |
郭梓锡 | ******* | 84 | 4704 | 迎风桥镇邹家桥村,补贴种子336斤 |
郭惠民 | ******* | 43 | 2408 | 迎风桥镇邹家桥村,补贴种子172斤 |
合计 | 16287 | 1089984 | ||
说明:种子补贴单价:14元/斤;黄家湖流域机械播种补贴:10元/亩,机械开沟补贴:30元/亩。 |