长春经开区环境质量现状监测报告
详细信息
公开具体内容 |
为掌握园区环境质量现状,及时排查环境风险,保障园区生态环境安全,园区委托第三方检测机构对辖区内大气、地表水、地下水、土壤、底泥和噪声进行了系统监测,现将园区环境质量现状监测报告予以公示。 |
基本信息
所属领域 | 生态环境 | ||
一级事项 | 公共服务事项 | 二级事项 | 生态环境质量信息发布 |
公开时限 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 | ||
公开主体 | 长春经开区 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,政务服务中心,便民服务站 |
- 详细信息
- 基本信息