位置导航 当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告
资阳区持证兼业渔民退捕渔船渔具牌证收回补偿明细表
发布时间:2020-06-18 15:55 信息来源:畜牧水产事务中心 作者: 浏览量: 【字体:
       资阳区持证兼业渔民退捕渔船渔具牌证收回补偿明细表
序号 姓名 身份证号码 船体材质 船舶补助金 动力补助金 渔具补助金 证书补助金 奖励资金 合计
1 崔伏生 43090219580615**** 14513  4137  31660  2000 1500 157683 
不锈钢 32450  7805 
不锈钢 49890  13728 
2 龚术奇 43230119540325**** 17232  5622  3000  2000 1500 29354 
3 刘革新 43230119680730**** 不锈钢 11854  14350  2000 1500 60036 
13279  3660 
660 
不锈钢 8238  1134 
3052  309 
4 熊学峰 43230119770812**** 17093  5370  12355  2000 1500 44481 
4815  1348 
5 郭冬初 43230119621205**** 不锈钢 29161  5575  14565  2000 1500 57360 
2209  2350 
6 鲁霞辉 43230119621102**** 1804  980  4650  2000 1500 10934 
7 龚虎成 43090219820103**** 1464  933  11050  2000 1500 16947 
8 鲁志勇 43230119710523**** 3553  463  11900  2000 1500 77083 
不锈钢 25934  5575 
18012  4573 
3573 
9 龚小舟 43230119620314**** 1793  1080  6200  2000 1500 12573 
10 阳金云 43230119610111**** 3299  3207  7650  2000 1500 17656 
11 龚凤华 43090219800427**** 不锈钢 33576  5575  6300  2000 1500 59381 
不锈钢 2035 
不锈钢 7595  800 
12 张伍生 43230119640821**** 不锈钢 6874  960  7450  2000 1500 19486 
702 
13 崔元保 43230119630123**** 不锈钢 35816  7805  12650  2000 1500 66174 
2592 
782 
1909  1120 
14 钟彩英 43230119660523**** 2832  579  15900  2000 1500 22811 
15 钟训喜 43230119620610**** 1245  348  18100  2000 1500 23193 
16 龚胜海 43090219880115**** 688  500  19300  2000 1500 23988 
17 龚志强 43230119690704**** 1983  463  19150  2000 1500 25096 
18 鲁吉中 43230119580907**** 13534  4573  19250  2000 1500 40857 
19 夏双元 43230119581118**** 1478  15555  2000 1500 20533 
20 吴立丁 43230119670519**** 1463  7800  2000 1500 12763 
21 夏国军 43230119640924**** 1304  1133  7720  2000 1500 16881 
2090  1134 
22 卜维安 43230119550718**** 钢+不锈钢 13167  4573  15350  2000 1500 54769 
13606  4573 
23 贺建斌 43230119780609**** 1619  232  15750  2000 1500 21101 
24 卜亮星 43230119641114**** 1938  1699  15200  2000 1500 22337 
25 卜兆麒 43090219870818**** 3818  3220  15600  2000 1500 26138 
26 贺志贤 43230119751208**** 1805  1610  15000  2000 1500 21915 
27 龚谷香 43230119620619**** 2026  232  2000  2000 1500 7758 
28 郭武斌 43230119780518**** 6584  1091  18000  2000 1500 29175 
29 郭荷香 43090219800418**** 20948  1918  27000  2000 1500 53366 
30 龚新群 43230119550916**** 751  232  8050  2000 1500 12533 
31 徐局斌 43230119630904**** 4913  2111  17050  2000 1500 27574 
32 郭小庆 43230119780228**** 1204  1407  2400  2000 1500 8511 
33 刘世英 43232519710121**** 2823  2111  15200  2000 1500 23634 
34 卜跃辉 43230119780809**** 1032  2111  15100  2000 1500 21743 
35 张丽芝 43230119650327**** 2939  15100  2000 1500 80302 
26353  5950 
水泥 26460 
36 姚卫贤 43230119621002**** 1871  1563  14850  2000 1500 33146 
不锈钢 7165  2111 
1176  910 
37 姚伟前 43090219870627**** 875  1982  10050  2000 1500 16407 
38 徐正球 43230119551117**** 2795  809  20430  2000 1500 37913 
木+钢 7469  2910 
39 贺志中 43230119690125**** 660  960  14900  2000 1500 20020 
40 贺主仁 43230119680914**** 1516  1985  15560  2000 1500 22561 
41 郭习炎 43230119630612**** 铝合金 6142  2940  15000  2000 1500 27582 
42 郭训贤 43230119750324**** 不锈钢 7888  2162  15250  2000 1500 28800 
43 张中元 43230119740103**** 978  1351  15350  2000 1500 21179 
44 卜德星 43230119670614**** 1497  1134  15475  2000 1500 24464 
2137  721 
45 徐全斌 43230119671220**** 1830  1470  2000 1500 6800 
46 郭建红 43230119580520**** 2428  579  15600  2000 1500 22107 
47 李七仙 43230119750729**** 1468  232  15250  2000 1500 20450 
48 唐跃林 43230119721117**** 17140  1155  16250  2000 1500 38045 
49 鲁三益 43230119630818**** 2218  397  18650  2000 1500 24765 
50 阳升远 43230119741008**** 不锈钢 6858  960  18850  2000 1500 33552 
1751  960 
673 
51 鲁朗轩 43230119740816**** 1116  424  20200  2000 1500 25240 
52 陈恺云 43090219710920**** 1420  1982  19450  2000 1500 26352 
53 徐建武 43230119730106**** 4155  960  19150  2000 1500 27765 
54 贺志仁 43230119680313**** 不锈钢 8295  2940  15350  2000 1500 30085 
55 刘美华 43230119630524**** 1330  1853  19800  2000 1500 26483 
56 甘和平 43242319780921**** 1518  2468  19500  2000 1500 26986 
57 徐建辉 43230119750928**** 4268  2940  15300  2000 1500 26008 
58 郭建勤 43230119601016**** 不锈钢 8624  2624  14900  2000 1500 29648 
59 曹立群 43230119761110**** 3759  348  15450  2000 1500 24824 
1767 
60 吴正华 43090219811009**** 1549  15500  2000 1500 20549 
61 吴有才 43230119641207**** 1188  348  3250  2000 1500 8286 
62 唐金莲 43230119661123**** 9077  1407  235  2000 1500 14219 
63 刘建明 43230119621118**** 8101  1019  410  2000 1500 13030 
64 谢创明 43230119640406**** 1294  579  3815  2000 1500 9188 
65 曹正 43090219871113**** 429  579  5865  2000 1500 12622 
1670  579 
66 曹建林 43230119680917**** 5317  992  7260  2000 1500 17069 
67 秦和平 43230119750901**** 1270  463  415  2000 1500 5648 
68 曹凤 43090219891223**** 1624  463  14460  2000 1500 20047 
69 曹芳青 43230119700509**** 491  463  2000 1500 4454 
70 臧秋云 43230119730806**** 不锈钢 24249  849  28235  2000 1500 125634 
12921  926 
水泥 53694  1260 
71 臧连军 43230119670125**** 2221  463  19200  2000 1500 25384 
72 臧桂华 43230119620816**** 2288  27420  2000 1500 37911 
4124  579 
73 臧放华 43230119721225**** 1813  579  12000  2000 1500 17892 
74 臧正祥 43230119550211**** 2435  18700  2000 1500 33819 
550 
1525 
2415  463 
3350  463 
418 
75 臧美良 43230119660618**** 3415  463  21250  2000 1500 28628 
76 臧志强 43230119691217**** 1416  463  21000  2000 1500 26379 
77 赵放军 43230119571225**** 1056  26550  2000 1500 31106 
78 彭迪平 43230119551003**** 1342  232  18050  2000 1500 23124 
79 彭一平 43230119530915**** 1751  463  18450  2000 1500 24164 
80 臧伏华 43230119590511**** 2204  232  16050  2000 1500 21986 
81 赵卫军 43230119660725**** 4587  579  18350  2000 1500 28408 
813  579 
82 臧万昌 43230119580609**** 1655  926  16100  2000 1500 22181 
83 戴建华 43230119611007**** 3628  579  30150  2000 1500 37857 
84 易礼贤 43230119540209**** 3794  707  16750  2000 1500 24751 
85 臧正元 43230119670213**** 2609  847  14350  2000 1500 21306 
86 徐运生 43230119730408**** 1270  15100  2000 1500 106101 
21276  3345 
17628  1777 
37102  5103 
87 臧建生 43230119700521**** 不锈钢 7582  579  20150  2000 1500 32632 
821 
88 吴云飞 43230119640924**** 2492  794  16550  2000 1500 23336 
89 臧强 43090219810117**** 708  849  15950  2000 1500 21007 
90 王美良 43230119560714**** 3945  579  15800  2000 1500 23824 
91 臧万朋 43230119620124**** 12108  772  24300  2000 1500 40680 
92 徐朋飞 43230119570127**** 1892  463  60285  2000 1500 72065 
4239  579 
528  579 
93 曹少球 43230119680807**** 13267  463  16100  2000 1500 33330 
94 曹少兰 43230119701028**** 987  463  13300  2000 1500 18250 
95 王益得 43090219831005**** 6778  772  20950  2000 1500 32000 
96 陈建群 43232119720930**** 1871  463  17900  2000 1500 23734 
97 潘云开 43230119690614**** 3215  811  20900  2000 1500 28426 
98 臧建光 43230119640402**** 2312  696  19050  2000 1500 27543 
753  463 
306  463 
99 臧润春 43230119550110**** 13438  1777  30400  2000 1500 49506 
391 
100 臧元珍 43230119710211**** 2332  463  21900  2000 1500 28195 
101 臧家娥 43230119670303**** 3381  463  43400  2000 1500 53761 
2554  463 
102 曹军良 43230119750818**** 2154  308  7200  2000 1500 13162 
103 曹天赐 43230119640608**** 1579  463  18150  2000 1500 66396 
36758  5946 
104 钟卫兵 43230119660716**** 2901  463  6400  2000 1500 13264 
105 郭宪平 43230119651229**** 2666  405  15250  2000 1500 21821 
106 刘凤仙 43230119740206**** 木+玻璃钢 2228  463  10600  2000 1500 16791 
107 徐卫生 43230119701219**** 3726  463  18990  2000 1500 36080 
7695  405 
953  348 
108 曹建光 43230119640825**** 37506  6230  15420  2000 1500 66914 
3266  992 
109 徐卫康 43230119690126**** 2512  348  16100  2000 1500 22901 
441 
110 张海鱼 43230119770315**** 2176  14650  2000 1500 20326 
111 王锡安 43230119690211**** 1301  463  14745  2000 1500 20009 
112 王志强 43230119760722**** 2606  232  16150  2000 1500 22488 
113 王益云 43230119630726**** 1859  232  14500  2000 1500 20091 
114 王名贤 43230119580204**** 1486  232  15650  2000 1500 20868 
115 何小红 43092319881102**** 1557  463  15150  2000 1500 20670 
116 曹子高 43230119730826**** 1889  463  15700  2000 1500 21552 
117 郭小元 43230119710630**** 689  463  15180  2000 1500 19832 
118 陈元 43090219850115**** 2587  463  15300  2000 1500 21850 
119 吴建书 43230119600207**** 1096  463  12450  2000 1500 17509 
120 徐华良 43230119610213**** 3329  463  14900  2000 1500 22192 
121 徐胜波 43230119760807**** 1823  463  15700  2000 1500 21486 
122 李四元 43090219820201**** 1257  232  14550  2000 1500 19539 
123 李丽 43230119731202**** 2464  232  14500  2000 1500 20696 
124 曹玉梅 43230119580506**** 3049  463  13630  2000 1500 20642 
125 曹红 43090219800824**** 2405  463  13020  2000 1500 19388 
126 王胜贤 43230119660726**** 1954  463  17650  2000 1500 23567 
127 廖镜海 43090219680805**** 3480  463  16200  2000 1500 23643 
128 廖大为 43090219901123**** 1423  463  14700  2000 1500 20086 
129 曹友余 43230119681014**** 43715  6056  16300  2000 1500 69571 
130 曹建民 43230119721123**** 1200  15500  2000 1500 61267 
37917  3150 
131 王锡飞 43230119700306**** 3382  463  15600  2000 1500 22945 
132 孙敏 43230119790413**** 458  463  15250  2000 1500 19671 
133 周光强 43230119770219**** 2138  579  2990  2000 1500 10681 
1474 
134 曹长生 43230119630929**** 2061  463  15800  2000 1500 21824 
135 王关保 43230119630528**** 1550  463  9600  2000 1500 15113 
136 王祝香 43230119580119**** 18673  2817  4200  2000 1500 29190 
137 孙德林 43230119630407**** 9436  463  17250  2000 1500 30649 
138 王安顺 43230119731009**** 723  900  2000 1500 5123 
139 孙国强 43230119580910**** 2475  463  12650  2000 1500 19088 
140 孙国富 43230119600501**** 1828  463  15250  2000 1500 21041 
141 李杰军 43090219800516**** 565  232  15050  2000 1500 19347 
142 王志才 43230119770729**** 1089  16200  2000 1500 20789 
143 邵瑞清 43230119670721**** 970  232  15150  2000 1500 19852 
144 刘立军 43230119721128**** 2458  463  15650  2000 1500 22071 
145 邵虎清 43230119740504**** 822  953  25050  2000 1500 30325 
146 王文斌 43230119780807**** 944  19600  2000 1500 24044 
147 王志恩 43230119790104**** 3269  463  15750  2000 1500 22982 
148 曹正军 43230119690501**** 17263  1629  15930  2000 1500 86333 
2433  579 
38770  6229 
149 彭元满 43230119661011**** 1056  25330  2000 1500 29886 
150 王龙姣 43230119790210**** 1626  15450  2000 1500 21192 
616 
151 王振宇 43230119691213**** 29954  3258  15450  2000 1500 52162 
152 胡雪梅 43230119690607**** 3162  463  12000  2000 1500 19125 
153 王文斌 43230119790327**** 1716  16000  2000 1500 21216 
154 王学兵 43090219830508**** 1807  405  15950  2000 1500 21662 
155 王建国 43230119731213**** 3382  463  15050  2000 1500 22395 
156 曹叶枝 43090219901010**** 1724  463  14800  2000 1500 20487 
157 曹豹 43090219980720**** 4242  15400  2000 1500 23142 
158 周正发 43230119540501**** 1432  463  14725  2000 1500 20120 
159 曹叶红 43090219881129**** 2159  463  15850  2000 1500 21972 
160 彭浩 43090219870401**** 9044  1629  15800  2000 1500 29973 
161 曹国光 43230119611206**** 2932  463  15750  2000 1500 22645 
162 曹晴雯 43230119760910**** 1861  15100  2000 1500 20461 
163 王振海 43090219890122**** 1695  463  12675  2000 1500 18333 
164 李维政 43230119740725**** 32399  1701  14500  2000 1500 94995 
40613  772 
1047  463 
165 王范强 43230119710926**** 2625  14815  2000 1500 21698 
758 
166 王国强 43230119690510**** 1821  14875  2000 1500 20196 
167 王灿庭 43230119711017**** 1386  232  14550  2000 1500 19668 
168 曹国强 43230119760614**** 2227  463  15300  2000 1500 21490 
169 曹立华 43230119631204**** 2244  463  15300  2000 1500 21507 
170 李秋华 43230119620719**** 2113  232  16125  2000 1500 40425 
17364  1091 
171 曹金兰 43230119690828**** 4186  463  25150  2000 1500 33299 
172 王国富 43230119690510**** 1874  15500  2000 1500 20874 
173 郭涛林 43230119640812**** 24186  3327  15350  2000 1500 46363 
174 曹慧 43090219940516**** 449  463  15050  2000 1500 19462 
175 邢勇能 43090219900522**** 550  14950  2000 1500 19998 
998 
176 徐艳 43090319851204**** 6028  521  15100  2000 1500 25149 
177 欧彩莲 43230119730213**** 39836  3029  10000  2000 1500 149125 
84645  8115 
178 曹世平 43230119771008**** 36878  6230  26820  2000 1500 78087 
4196  463 
179 曹小明 43230119650728**** 36516  6230  17100  2000 1500 64393 
584  463 
180 曹海燕 43230119771017**** 23479  3115  24670  2000 1500 169895 
33516  4743 
33321  4743 
35189  3619 
181 刘欢 43090219970622**** 1591  463  16280  2000 1500 21834 
182 周伟春 43230119731229**** 10288  15650  2000 1500 29438 
183 杨年春 43230119771230**** 858  15050  2000 1500 19408 
184 曹铁牛 43230119640328**** 1078  232  14800  2000 1500 19610 
185 欧阳劲 43090219870819**** 水泥 71795  10000  2000 1500 85295 
186 曹凤奇 43230119690323**** 1936  463  11500  2000 1500 17399 
187 王时超 43230119690620**** 1078  232  18550  2000 1500 23360 
188 王金华 43230119681112**** 26676  3684  16400  2000 1500 50260 
189 曹凤仙 43230119780920**** 4196  385  1500 6081 
190 叶定安 43230119510807**** 12329  1050  3200  1500 18079 
191 李银娥 43230119670307**** 1636  579  1500 3715 
192 何冬生 43232119500210**** 2598  960  41650  1500 46708 
193 殷向阳 43232119691207**** 2102  309  17650  2000 1500 23561 
194 胡灿飞 43232119651005**** 9611  665  25125  2000 1500 181452 
55019  3341 
77196  6995 
195 夏年春 43232119701230**** 29344  943  21450  2000 1500 76161 
10082  579 
2563  348 
1223  1440 
3895  794 
196 童志元 43232119651206**** 3506  794  25000  2000 1500 149712 
41344  1133 
59625  6750 
铝合金 7266  794 
197 童志长 43232119620803**** 2618  348  25250  2000 1500 48313 
15605  992 
198 童志朋 43232119680907**** 33407  1275  25250  2000 1500 63432 
199 谢志香 43232119661121**** 25855  4250  43450  2000 1500 179658 
45630  3196 
51034  2743 
200 陈立平 43232119650708**** 水泥 58130  4648  29550  2000 1500 153826 
1900  463 
26254  1629 
24562  3190 
201 贺佳英 43090219811224**** 1088  25300  2000 1500 29888 
202 肖孟群 43232119730529**** 1755  463  25000  2000 1500 30718 
203 徐岱军 43232119651110**** 2082  463  25000  2000 1500 120778 
81658  8075 
204 龙立军 43232119740702**** 1001  25600  2000 1500 30101 
205 文卫群 43232119610216**** 927  25150  2000 1500 29577 
206 李志芳 43282319751006**** 917  22200  2000 1500 26617 
207 石磊 43090219830220**** 5279  463  16000  2000 1500 25242 
208 吴丹 43090219810923**** 1940  463  11500  2000 1500 17403 
209 刘建平 43232119641008**** 4509  463  7000  2000 1500 15472 
210 李美英 43232119650618**** 35251  4197  19300  2000 1500 137285 
33181  4743 
30880  6233 
211 黄献斌 43232119721005**** 4790  17850  2000 1500 30585 
4445 
212 喻雪平 43232119670109**** 26254  2092  30750  2000 1500 162603 
100007 
213 祝凯 43232119761115**** 水泥 10156  15000  2000 1500 28656 
214 聂桂平 43232119691112**** 1268  100  2000 1500 4868 
215 李跃纯 43232119580708**** 1983  232  7900  2000 1500 15521 
1906 
216 陈建华 43232119610323**** 1601  232  14815  2000 1500 20148 
217 钟海 43090219890110**** 3614  463  12140  2000 1500 19717 
218 王建青 43090219810227**** 3548  14950  2000 1500 21998 
219 徐伟才 43232119730405**** 1557  24350  2000 1500 29407 
220 王松林 43232119600611**** 2969  463  24650  2000 1500 56917 
水泥 8986  794 
14859  696 
221 何小红 43232119740724**** 807  19400  2000 1500 23707 
222 皮金莲 43232119741202**** 1109  25050  2000 1500 29659 
223 徐伟康 43232119700211**** 水泥 14062  23100  2000 1500 40662 
224 陈世清 43232119540713**** 2858  463  29000  2000 1500 35821 
225 刘长春 43232119620210**** 3683  16110  2000 1500 23293 
226 陈文飞 43232119730417**** 3507  637  29965  2000 1500 37609 
227 邓仙红 43232119680924**** 10420  14700  2000 1500 28620 
228 陈才生 43232119630321**** 2845  772  28900  2000 1500 36017 
229 何雪春 43232119731114**** 1201  78850  2000 1500 83551 
230 何见生 43232119690324**** 1902  679  18750  2000 1500 24831 
231 陈光辉 43232119561112**** 4839  849  32900  2000 1500 42088 
232 何建南 43232119720204**** 10773  1695  19350  2000 1500 37597 
1509 
770 
233 黎志飞 43232119630405**** 6892  992  18300  2000 1500 29684 
234 何佳先 43232119630815**** 4405  679  15750  2000 1500 24334 
235 龚卫红 43232119750116**** 655  14100  2000 1500 42169 
21838  2076 
236 陈志新 43232119680204**** 953  463  15750  2000 1500 20666 
237 陈宪兵 43232119600105**** 1906  463  17000  2000 1500 22869 
238 祁正才 43232119640228**** 2257  463  16800  2000 1500 23020 
239 陈志依 43232119660222**** 3093  463  17250  2000 1500 24306 
240 刘立波 43090219811117**** 3758  15000  2000 1500 22258 
241 汤光耀 43232119670823**** 3387  579  15000  2000 1500 22466 
242 汤界佑 43232119700814**** 4879  463  14555  2000 1500 23397 
243 何新贵 43232119620302**** 3728  463  15175  2000 1500 22866 
244 徐强 43090219810704**** 445  20300  2000 1500 24245 
245 徐徐 43232119710504**** 1848  17500  2000 1500 22848 
246 陈小倩 43232119730327**** 1559  463  14000  2000 1500 19522 
247 陈国平 43232119730831**** 2351  14950  2000 1500 20801 
248 陈敬国 43232119660424**** 2026  16350  2000 1500 23354 
1478 
249 何学家 43232119551008**** 2462  17250  2000 1500 27369 
998 
2310  849 
250 陈年春 43232119580218**** 28090  1937  15350  2000 1500 48877 
251 陈国东 43232119620208**** 36568  3115  14850  2000 1500 59552 
1519 
252 袁长清 43232119590109**** 3043  348  14650  2000 1500 21541 
253 徐众 43090219850420**** 1683  18150  2000 1500 23333 
254 徐也 43090219820210**** 771  20000  2000 1500 24271 
255 刘德娥 43232119580510**** 675  18550  2000 1500 23831 
1106 
256 李征辉 43232119630222**** 水泥 11912  579  16200  2000 1500 33235 
玻璃钢 272  772 
257 文艳飞 43232119670301**** 1148  14950  2000  1500  23548 
1420  463 
1604  463 
258 张建斌 43230119730418**** 7407  794  15350  2000  1500  27051 
259 曹桂珍 43230119730419**** 2431  463  14750  2000  1500  21144 
260 肖镇财 43230119720703**** 3991  579  17950  2000  1500  26020 
261 肖镇冰 43230119690207**** 14159  2547  45650  2000  1500  66949 
1093 
262 陈太清 43232119440401**** 654  1500  2154 
合计 3205772  433345  4360225  514000.00  393000.00  8906342 
本次发放金额共计:捌佰玖拾万陆仟叁佰肆拾贰元
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】