2012年益阳市资阳区教育系统公开招聘教师
发布时间:2012-12-14 16:36 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

姓名 性别 准考证号 科目 笔试成绩 试教
成绩
总成绩 排名 备注
分数 折合分
陈群芝 08465 计算机 61.50 30.75 47.48 78.23 1 体检入围
占红霞 08469 计算机 61.00 30.50 45.51 76.01 2 体检入围
殷莉娟 08464 计算机 59.00 29.50 45.48 74.98 3 体检入围
    08467 计算机 66.50 33.25 39.88 73.13 4  
    08463 计算机 55.50 27.75 41.70 69.45 5  
    08466 计算机 50.00 25.00 44.11 69.11 6  
杨莉群 06423 美术 77.00 38.50 36.75 75.25 1 体检入围
李蕾芳 06440 美术 74.00 37.00 37.90 74.90 2 体检入围
巢林伟 06424 美术 71.50 35.75 38.85 74.60 3 体检入围
艾彦伶 06414 美术 74.00 37.00 37.35 74.35 4 体检入围
    06445 美术 72.00 36.00 36.75 72.75 5  
    06418 美术 72.50 36.25 35.05 71.30 6  
    06435 美术 69.50 34.75 35.65 70.40 7  
    06441 美术 70.00 35.00 34.40 69.40 8  
黄朝娣 05385 数学 75.50 37.75 42.50 80.25 1 体检入围
陈龙 05405 数学 77.00 38.50 38.50 77.00 2 体检入围
余意 05395 数学 69.00 34.50 41.00 75.50 3 体检入围
徐佳 05382 数学 69.00 34.50 40.40 74.90 4 体检入围
匡众迎 05369 数学 67.00 33.50 39.60 73.10 5 体检入围
    05393 数学 73.00 36.50 36.10 72.60 6  
    05374 数学 66.50 33.25 39.30 72.55 7  
    05401 数学 66.00 33.00 38.60 71.60 8  
    05404 数学 65.50 32.75 38.10 70.85 9  
    05412 数学 66.50 33.25 37.50 70.75 10  
张赛 04363 体育 70.50 35.25 42.55 77.80 1 体检入围
盛创 04333 体育 70.00 35.00 42.40 77.40 2 体检入围
王胜军 04361 体育 66.50 33.25 43.98 77.23 3 体检入围
贺才旭 04360 体育 66.50 33.25 42.65 75.90 4 体检入围
    04344 体育 69.00 34.50 40.75 75.25 5  
    04340 体育 67.00 33.50 40.60 74.10 6  
    04336 体育 66.50 33.25 40.83 74.08 7  
    04330 体育 67.00 33.50 40.33 73.83 8  
    04345 体育 69.50 34.75 38.45 73.20 9  
    04355 体育 67.50 33.75 38.85 72.60 10  
陈欣茹 03296 音乐 71.00 35.50 42.25 77.75 1 体检入围
蔡雯 03299 音乐 74.50 37.25 40.20 77.45 2 体检入围
    03262 音乐 77.50 38.75 36.90 75.65 3  
    03276 音乐 70.00 35.00 36.70 71.70 4  
丁安娜 01081 英语 83.00 41.50 45.60 87.10 1 体检入围
郭金 01156 英语 85.00 42.50 44.10 86.60 2 体检入围
罗茜 01087 英语 84.50 42.25 44.10 86.35 3 体检入围
晏丽红 01122 英语 85.00 42.50 41.70 84.20 4 体检入围
夏阳珍 01078 英语 83.00 41.50 42.60 84.10 5 体检入围
    01012 英语 82.00 41.00 43.00 84.00 6  
    01050 英语 83.00 41.50 42.20 83.70 7  
    01132 英语 82.00 41.00 41.90 82.90 8  
    01143 英语 82.00 41.00 38.30 79.30 9  
    01028 英语 82.00 41.00 35.00 76.00 10  
李玢玢 07453 幼教 59.00 29.50 41.90 71.40 1 体检入围
王慧 07451 幼教 61.50 30.75 40.10 70.85 2 体检入围
    07460 幼教 59.00 29.50 40.50 70.00 3  
    07459 幼教 59.00 29.50 36.80 66.30 4  
樊喜娥 02209 语文 76.50 38.25 46.42 84.67 1 体检入围
张志辉 02255 语文 75.50 37.75 44.45 82.20 2 体检入围
曹赛军 02222 语文 77.50 38.75 42.76 81.51 3 体检入围
方思远 02198 语文 74.00 37.00 43.94 80.94 4 体检入围
夏英 02230 语文 71.50 35.75 43.68 79.43 5 体检入围
    02237 语文 72.50 36.25 42.90 79.15 6  
    02202 语文 71.50 35.75 42.93 78.68 7  
    02254 语文 73.00 36.50 41.90 78.40 8  
    02224 语文 72.00 36.00 40.65 76.65 9  
    02221 语文 73.50 36.75 38.90 75.65 10  
    02256 语文 71.50 35.75 39.70 75.45 11  
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】