2020年资阳区卫健系统公开招聘专业技术人员综合成绩公示
发布时间:2021-01-27 14:57 信息来源:区人社局 作者: 浏览量: 【字体:

根据《2020年资阳区卫健系统公开招聘专业技术人员公告》,现将2020年资阳区卫健系统公开招聘专业技术人员综合成绩予以公示,详见附件。

 

 

中共益阳市资阳区委机构编制委员会办公室 

益阳市资阳区人力资源和社会保障局 

                               益阳市资阳区卫生健康局 

                                  2021年1月25日


2020年资阳区卫健系统公开招聘综合成绩
序号 准考证号 报考单位 应聘岗位 笔试成绩            (占60%) 面试成绩(占40%) 综合
成绩
总分 折合分 面试
序号
面试
得分
折合分
1 20200010524 资阳区脑科医院 西医临床(精神科) 71.92 43.15 1 83.60 33.44 76.59
2 20200010523 资阳区脑科医院 西医临床(精神科) 33.46 20.08 2 79.20 31.68 51.76
3 20200010529 资阳区脑科医院 西医临床(内科) 73.38 44.03 4 77.80 31.12 75.15
4 20200010528 资阳区脑科医院 西医临床(内科) 63.40 38.04 3 79.30 31.72 69.76
5 20200051014 资阳区脑科医院 药学 76.78 46.07 5 76.50 30.60 76.67
6 20200051113 资阳区脑科医院 药学 73.98 44.39 6 83.60 33.44 77.83
7 20200030823 社区卫生服务中心 中医临床 80.06 48.04 7 80.40 32.16 80.20
8 20200020604 各相关医疗机构 公共卫生A 86.38 51.83 14 80.20 32.08 83.91
9 20200020607 各相关医疗机构 公共卫生A 84.00 50.40 8 80.00 32.00 82.40
10 20200020603 各相关医疗机构 公共卫生A 81.44 48.86 12 75.60 30.24 79.10
11 20200020631 各相关医疗机构 公共卫生A 81.16 48.70 15 80.80 32.32 81.02
12 20200020602 各相关医疗机构 公共卫生A 79.66 47.80 10 83.40 33.36 81.16
13 20200020606 各相关医疗机构 公共卫生A 77.82 46.69 9 78.30 31.32 78.01
14 20200020731 各相关医疗机构 公共卫生A 76.94 46.16 11 80.30 32.12 78.28
15 20200020601 各相关医疗机构 公共卫生A 74.30 44.58 13 76.00 30.40 74.98
16 20200020618 各相关医疗机构 公共卫生B 88.12 52.87 19 81.40 32.56 85.43
17 20200020621 各相关医疗机构 公共卫生B 85.56 51.34 17 80.10 32.04 83.38
18 20200020710 各相关医疗机构 公共卫生B 84.90 50.94 22 78.90 31.56 82.50
19 20200020628 各相关医疗机构 公共卫生B 84.48 50.69 16 80.20 32.08 82.77
20 20200020630 各相关医疗机构 公共卫生B 82.70 49.62 20 78.50 31.40 81.02
21 20200020629 各相关医疗机构 公共卫生B 82.52 49.51 18 83.70 33.48 82.99
22 20200020620 各相关医疗机构 公共卫生B 82.02 49.21 21 70.00 28.00 77.21
23 20200020726 各相关医疗机构 公共卫生B 81.80 49.08 23 76.00 30.40 79.48
24 20200010130 乡镇卫生院 口腔 55.64 33.38 25 79.90 31.96 65.34
25 20200010330 乡镇卫生院 口腔 51.30 30.78 24 76.00 30.40 61.18
26 20200010501 乡镇卫生院 西医临床 73.42 44.05 34 80.30 32.12 76.17
27 20200010517 乡镇卫生院 西医临床 72.56 43.54 29 77.70 31.08 74.62
28 20200010415 乡镇卫生院 西医临床 71.12 42.67 27 80.50 32.20 74.87
29 20200010422 乡镇卫生院 西医临床 68.56 41.14 28 81.40 32.56 73.70
30 20200010401 乡镇卫生院 西医临床 68.34 41.00 31 80.30 32.12 73.12
31 20200010414 乡镇卫生院 西医临床 68.00 40.80 26 80.80 32.32 73.12
32 20200010324 乡镇卫生院 西医临床 67.40 40.44 33 74.60 29.84 70.28
33 20200010403 乡镇卫生院 西医临床 67.30 40.38 32 78.90 31.56 71.94
34 20200010516 乡镇卫生院 西医临床 67.18 40.31 30 77.40 30.96 71.27
35 20200010418 乡镇卫生院 西医临床 65.54 39.32   缺考    
36 20200010121 乡镇卫生院 放射 74.78 44.87   缺考    
37 20200010109 乡镇卫生院 放射 73.84 44.30   缺考    
38 20200010107 乡镇卫生院 放射 71.24 42.74 39 75.10 30.04 72.78
39 20200010104 乡镇卫生院 放射 71.12 42.67 36 78.40 31.36 74.03
40 20200010113 乡镇卫生院 放射 69.22 41.53   缺考    
41 20200010123 乡镇卫生院 放射 68.06 40.84 35 80.20 32.08 72.92
42 20200010111 乡镇卫生院 放射 65.62 39.37 38 83.20 33.28 72.65
43 20200010112 乡镇卫生院 放射 65.58 39.35 37 76.00 30.40 69.75
44 20200051114 乡镇卫生院 药学 78.28 46.97 40 80.60 32.24 79.21
45 20200051008 乡镇卫生院 药学 72.92 43.75   缺考    
46 20200040911 乡镇卫生院 检验 73.70 44.22 42 76.40 30.56 74.78
47 20200040920 乡镇卫生院 检验 70.78 42.47 41 79.00 31.60 74.07
48 20200010222 益阳市人民医院 西医临床A 79.10 47.46 45 78.10 31.24 78.70
49 20200010223 益阳市人民医院 西医临床A 77.02 46.21 48 80.00 32.00 78.21
50 20200010305 益阳市人民医院 西医临床A 76.44 45.86 56 80.80 32.32 78.18
51 20200010224 益阳市人民医院 西医临床A 75.70 45.42 57 78.56 31.42 76.84
52 20200010215 益阳市人民医院 西医临床A 75.58 45.35 52 78.50 31.40 76.75
53 20200010230 益阳市人民医院 西医临床A 75.52 45.31 46 81.40 32.56 77.87
54 20200010229 益阳市人民医院 西医临床A 75.30 45.18 51 79.60 31.84 77.02
55 20200010203 益阳市人民医院 西医临床A 75.16 45.10 54 78.10 31.24 76.34
56 20200010228 益阳市人民医院 西医临床A 73.98 44.39 47 80.70 32.28 76.67
57 20200010201 益阳市人民医院 西医临床A 73.64 44.18 50 79.10 31.64 75.82
58 20200010306 益阳市人民医院 西医临床A 71.84 43.10 49 78.00 31.20 74.30
59 20200010103 益阳市人民医院 西医临床A 71.16 42.70 44 76.90 30.76 73.46
60 20200010209 益阳市人民医院 西医临床A 69.16 41.50 53 79.66 31.86 73.36
61 20200010213 益阳市人民医院 西医临床A 64.36 38.62 43 73.40 29.36 67.98
62 20200010302 益阳市人民医院 西医临床A 62.52 37.51 55 77.10 30.84 68.35
63 20200010208 益阳市人民医院 西医临床A 60.46 36.28   缺考    
64 20200010214 益阳市人民医院 西医临床A 60.00 36.00   缺考    
65 20200010317 益阳市人民医院 西医临床B 80.06 48.04 61 79.00 31.60 79.64
66 20200010313 益阳市人民医院 西医临床B 73.98 44.39 58 81.10 32.44 76.83
67 20200010308 益阳市人民医院 西医临床B 73.10 43.86 60 77.90 31.16 75.02
68 20200010318 益阳市人民医院 西医临床B 73.02 43.81 59 77.80 31.12 74.93
69 20200040919 益阳市人民医院 检验 75.46 45.28 62 77.60 31.04 76.32
70 20200040915 益阳市人民医院 检验 73.10 43.86 63 82.60 33.04 76.90
71 20200010407 益阳市中医医院 西医临床 73.16 43.90 66 78.20 31.28 75.18
72 20200010402 益阳市中医医院 西医临床 72.86 43.72 64 80.50 32.20 75.92
73 20200010404 益阳市中医医院 西医临床 69.62 41.77 65 80.10 32.04 73.81
74 20200010512 益阳市中医医院 西医临床 66.48 39.89 67 79.20 31.68 71.57
75 20200030810 益阳市中医医院 中医临床 85.58 51.35 68 79.80 31.92 83.27
76 20200030814 益阳市中医医院 中医临床 83.60 50.16 69 80.00 32.00 82.16
77 20200030809 益阳市中医医院 中医临床 81.52 48.91 73 75.90 30.36 79.27
78 20200030807 益阳市中医医院 中医临床 81.24 48.74 71 78.50 31.40 80.14
79 20200030825 益阳市中医医院 中医临床 80.72 48.43 72 79.10 31.64 80.07
80 20200030818 益阳市中医医院 中医临床 79.56 47.74 70 82.70 33.08 80.82
81 20200030804 益阳市中医医院 针灸推拿 82.32 49.39 74 79.40 31.76 81.15
82 20200030802 益阳市中医医院 针灸推拿 74.62 44.77   缺考    
83 20200010127 益阳市中医医院 B超 71.34 42.80 75 74.90 29.96 72.76
84 20200010126 益阳市中医医院 B超 68.68 41.21   缺考    
85 20200010411 区妇幼保健院 西医临床 72.86 43.72 77 77.50 31.00 74.72
86 20200010429 区妇幼保健院 西医临床 66.84 40.10 79 76.00 30.40 70.50
87 20200010507 区妇幼保健院 西医临床 65.24 39.14 78 80.60 32.24 71.38
88 20200010406 区妇幼保健院 西医临床 63.28 37.97 76 74.30 29.72 67.69
89 20200061122 区疾控中心 卫生检验 67.96 40.78   缺考    
90 20200061120 区疾控中心 卫生检验 62.76 37.66 80 76.50 30.60 68.26
91 20200061117 区疾控中心 卫生检验 60.02 36.01 81 77.40 30.96 66.97
92 20200061121 区疾控中心 卫生检验 55.86 33.52 82 77.90 31.16 64.68
93 20200071129 区疾控中心 计算机信息管理 77.42 46.45 84 82.00 32.80 79.25
94 20200071123 区疾控中心 计算机信息管理 74.08 44.45 83 79.30 31.72 76.17


 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】