2016年一般公共预算支出预算表
索 引 号:694041623/2016-687675 发布机构:长春经开区 发文日期:2016-09-12 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

            公开02表
部门:长春经济开发区管理委员会     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 小计
栏次 1 2 3
合计 765.51 306.61 458.90
201 一般公共服务支出 245.43 240.23 5.20
20101 人大事务 2.00   2.00
2010199 其他人大事务支出 2.00   2.00
20102 政协事务 1.20   1.20
2010299 其他政协事务 1.20   1.20
20103 政协办公厅(室)及相关机构事务 206.88 206.88  
2010301 行政运行 206.88 206.88  
20106 财政事务 33.35 33.35  
2010601 行政运行 33.35 33.35  
20129 群众团体事务 2.00   2.00
2012999 其他群众团体事务支出 2.00   2.00
207 文化体育与传媒支出 1.00   1.00
20701 文化 1.00   1.00
2070108 文化活动 1.00   1.00
208 社会保障和就业支出 32.70   32.70
20802 民政管理事务 32.70   32.70
2080208 基层政权和社区建设 32.70   32.70
210 医疗卫生与计划生育事务支出 41.42 41.42  
21005 医疗保障 21.81 21.81  
2100501 行政单位医疗 19.58 19.58  
2100502 事业单位医疗 2.23 2.23  
21007 计划生育事务 19.61 19.61  
2100799 其他计划生育事务支出 19.61 19.61  
212 城乡社区支出 27.00   27.00
21201 城乡社区管理事务 27.00   27.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 27.00   27.00
213 农林水事务 8.00   8.00
21301 农业 8.00   8.00
2130199 农业 8.00   8.00
221 住房保障支出 24.96 24.96  
22102 住房改革支出 24.96 24.96  
2210201 住房公积金 24.96 24.96  
229 其他支出 385.00   385.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 385.00   385.00
        0.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】