一般公共预算财政拨款基本支出决算表
索 引 号:694041623/2017-693964 发布机构:大码头街道 发文日期:2017-09-05 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:益阳市大码头街道办事处         财决公开06表
          单位:万元
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。          
    2.本表批复到款级科目。          
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          
    4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。          
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 880.59 713.21 167.38
301   工资福利支出 351.88 351.88  
30101   基本工资 158.75 158.75  
30102   津贴补贴 76.48 76.48  
30103   奖金 38.70 38.70  
30104   其他社会保障缴费 52.82 52.82  
30106   伙食补助费 6.70 6.70  
30199   其他工资福利支出 18.44 18.44  
302   商品和服务支出 161.20   161.20 
30201   办公费 6.43   6.43 
30202   印刷费 3.83   3.83 
30203   咨询费 0.08   0.08 
30204   手续费 0.94   0.94 
30205   水费 0.20   0.20 
30206   电费 3.85   3.85 
30207   邮电费 0.74   0.74 
30209   物业管理费 6.16   6.16 
30213   维修(护)费 20.44   20.44 
30214   租赁费 2.46   2.46 
30215   会议费 0.03   0.03 
30216   培训费 4.73   4.73 
30217   公务接待费 0.58   0.58 
30218   专用材料费 1.85   1.85 
30226   劳务费 51.68   51.68 
30228   工会经费 8.96   8.96 
30231   公务用车运行维护费 0.10   0.10 
30239   其他交通费用 4.83   4.83 
30299   其他商品和服务支出 43.31   43.31 
303   对个人和家庭的补助 361.33 361.33  
30301   离休费 5.81 5.81  
30302   退休费 140.83 140.83  
30305   生活补助 72.95 72.95  
30307   医疗费 75.47 75.47  
30309   奖励金 7.80 7.80  
30311   住房公积金 31.78 31.78  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 26.68 26.68  
310   其他资本性支出 6.18   6.18 
31002   办公设备购置 6.18   6.18 
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】