2015年张家塞乡人民政府部门支出决算表
索 引 号:694041623/2016-687023 发布机构:张家塞乡 发文日期:2016-08-26 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:益阳市资阳区张家塞乡人民政府(本级) 2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,357,803.73 5,432,768.00 19,925,035.73 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,220,004.00 1,950,370.00 3,269,634.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,730,770.00 1,657,970.00 3,072,800.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,657,970.00 1,657,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 3,072,800.00 0.00 3,072,800.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 432,400.00 252,400.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 252,400.00 252,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 834.00 0.00 834.00 0.00 0.00 0.00
2010704   税务办案 834.00 0.00 834.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 167,468.00 157,468.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 61,000.00 51,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 106,468.00 106,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 106,468.00 106,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 678,630.00 678,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 593,630.00 593,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 518,130.00 518,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 53,700.00 53,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 552,200.00 552,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 199,100.00 199,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 199,100.00 199,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 353,100.00 353,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 353,100.00 353,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 17,059,398.75 1,916,500.00 15,142,898.75 0.00 0.00 0.00
21301 农业 13,649,998.75 592,100.00 13,057,898.75 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 318,000.00 318,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130110   执法监管 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 3,663,200.00 0.00 3,663,200.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 274,100.00 274,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 9,317,698.75 0.00 9,317,698.75 0.00 0.00 0.00
21303 水利 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 3,269,400.00 1,324,400.00 1,945,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,945,000.00 0.00 1,945,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,324,400.00 1,324,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,493,402.98 0.00 1,493,402.98 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 330,200.00 0.00 330,200.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 330,200.00 0.00 330,200.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,083,202.98 0.00 1,083,202.98 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,083,202.98 0.00 1,083,202.98 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】