一般公共预算财政拨款支出决算表
索 引 号:694041623/2017-693842 发布机构:迎风桥镇 发文日期:2017-09-03 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:资阳区迎风桥镇人民政府         财决公开05
          单位:万元
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。       2.本表批复到项级科目。  
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。       4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类          科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,675.72 1,176.49 499.22
201   一般公共服务支出 338.70  239.14  99.56 
20101   人大事务 7.00    7.00 
2010102     一般行政管理事务 5.00    5.00 
2010199     其他人大事务支出 2.00    2.00 
20102   政协事务 1.20    1.20 
2010299     其他政协事务支出 1.20    1.20 
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 282.62  203.75  78.87 
2010301     行政运行 181.48  181.48   
2010302     一般行政管理事务 78.87    78.87 
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 22.26  22.26   
20106   财政事务 34.88  33.39  1.49 
2010601     行政运行 31.39  31.39   
2010602     一般行政管理事务 1.49    1.49 
2010699     其他财政事务支出 2.00  2.00   
20111   纪检监察事务 11.00    11.00 
2011199     其他纪检监察事务支出 11.00    11.00 
20129   群众团体事务 2.00  2.00   
2012999     其他群众团体事务支出 2.00  2.00   
204   公共安全支出 0.70  0.70   
20406   司法 0.70  0.70   
2040604     基层司法业务 0.70  0.70   
207   文化体育与传媒支出 5.90  5.90   
20701   文化 5.90  5.90   
2070109     群众文化 1.00  1.00   
2070199     其他文化支出 4.90  4.90   
208   社会保障和就业支出 83.91  83.91   
20802   民政管理事务 11.50  11.50   
2080208     基层政权和社区建设 11.50  11.50   
20805   行政事业单位离退休 72.41  72.41   
2080501     归口管理的行政单位离退休 64.65  64.65   
2080502     事业单位离退休 7.76  7.76   
210   医疗卫生与计划生育支出 93.61  88.61  5.00 
21004   公共卫生 5.00    5.00 
2100409     重大公共卫生专项 5.00    5.00 
21005   医疗保障 29.37  29.37   
2100501     行政单位医疗 29.37  29.37   
21007   计划生育事务 59.24  59.24   
2100799     其他计划生育事务支出 59.24  59.24   
211   节能环保支出 3.00  3.00   
21103   污染防治 3.00  3.00   
2110307     排污费安排的支出 3.00  3.00   
212   城乡社区支出 65.00  5.00  60.00 
21201   城乡社区管理事务 65.00  5.00  60.00 
2120102     一般行政管理事务 60.00    60.00 
2120104     城管执法 5.00  5.00   
213   农林水支出 985.52  716.86  268.66 
21301   农业 661.72  554.86  106.86 
2130104     事业运行 55.27  55.27   
2130108     病虫害控制 15.05    15.05 
2130119     防灾救灾 1.00  1.00   
2130122     农业生产支持补贴 36.81    36.81 
2130126     农村公益事业 55.00    55.00 
2130152     对高校毕业生到基层任职补助 8.60  8.60   
2130199     其他农业支出 489.99  489.99   
21302   林业 6.80    6.80 
2130209     森林生态效益补偿 6.80    6.80 
21303   水利 14.00    14.00 
2130310     水土保持 5.00    5.00 
2130316     农田水利 9.00    9.00 
21305   扶贫 3.00  3.00   
2130599     其他扶贫支出 3.00  3.00   
21307   农村综合改革 300.00  159.00  141.00 
2130701     对村级一事一议的补助 141.00    141.00 
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 146.00  146.00   
2130706     对村集体经济组织的补助 13.00  13.00   
214   交通运输支出 71.00  5.00  66.00 
21401   公路水路运输 71.00  5.00  66.00 
2140106     公路养护 66.00    66.00 
2140199     其他公路水路运输支出 5.00  5.00   
221   住房保障支出 28.38  28.38   
22102   住房改革支出 28.38  28.38   
2210201     住房公积金 28.38  28.38   

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】