2013年全口径收支余决算核查表
索 引 号:694041623/2014-678464 发布机构:区自然资源局 发文日期:2014-12-09 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
预算单位:益阳市国土资源局资阳分局     2013年度   单位:元
     行次 部门决算报表金额 会计账簿金额    形成差异原因
栏次   1 2 3 4
一、上年结转和结余 1 2,074,610.70  2,074,610.70  0.00   
    其中:项目支出结转和结余 2 1,866,531.60  1,866,531.60  0.00   
二、本年收入 3 8,219,779.59  8,219,779.59  0.00   
    其中:财政拨款 4 1,590,800.00  1,590,800.00  0.00   
         财政专户管理资金 5 0.00  0.00  0.00   
         其他收入 6 6,628,979.59  6,628,979.59  0.00   
三、本年支出 7 7,712,268.24  7,712,268.24  0.00   
四、收支结余 8 2,582,122.05  2,582,122.05  0.00   
五、用事业基金弥补收支差额 9 0.00  0.00  0.00   
六、结余分配 10 0.00  0.00  0.00   
    其中:提取职工福利基金 11 0.00  0.00  0.00   
          转入事业基金 12 0.00  0.00  0.00   
七、年末结转和结余 13 2,582,122.05  2,582,122.05  0.00   
    其中:项目支出结转和结余 14 620,853.60  620,853.60  0.00   
单位负责人:杨东平     填表人:桂浩庭   填表时间:2014 年7月1日
           
核查单位:     核查人员:   核查时间:            
           
注: 1、3-6行1栏,根据财决03表的有关数据填报。          
    2、其余各行1栏,根据财决02表的有关数据填报。          
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】