2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
索 引 号:694041623/2017-693914 发布机构:区司法局 发文日期:2017-09-05 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:益阳市资阳区司法局         财决公开06表
          单位:万元
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。          
    2.本表批复到款级科目。          
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          
    4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。          
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 493.75 451.14 42.61
301   工资福利支出 320.34 320.34  
30101   基本工资 120.78 120.78  
30102   津贴补贴 120.17 120.17  
30103   奖金 40.24 40.24  
30104   其他社会保障缴费 32.71 32.71  
30106   伙食补助费 5.22 5.22  
30199   其他工资福利支出 1.22 1.22  
302   商品和服务支出 42.61   42.61 
30201   办公费 9.37   9.37 
30202   印刷费 0.60   0.60 
30205   水费 0.32   0.32 
30206   电费 0.74   0.74 
30207   邮电费 1.98   1.98 
30209   物业管理费 0.55   0.55 
30213   维修(护)费 8.38   8.38 
30215   会议费 1.20   1.20 
30216   培训费 0.68   0.68 
30217   公务接待费 1.23   1.23 
30226   劳务费 3.29   3.29 
30228   工会经费 8.79   8.79 
30229   福利费 0.34   0.34 
30231   公务用车运行维护费 1.23   1.23 
30239   其他交通费用 0.38   0.38 
30299   其他商品和服务支出 3.53   3.53 
303   对个人和家庭的补助 130.80 130.80  
30302   退休费 94.36 94.36  
30307   医疗费 1.92 1.92  
30309   奖励金 5.63 5.63  
30311   住房公积金 28.51 28.51  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.38 0.38  
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】