2018年城镇退役士兵转业士官综合评分公示表
索 引 号:694041623/2018-700940 发布机构:区民政局 发文日期:2018-10-26 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
序号 姓名 部队退役量化评分 量化评分折算(占70%) 笔试成绩 笔试折算(占30%) 总成绩 备注
1 谢松林 117.25 82.075 74 22.2 104.275  
2 李中辉 106.75 74.725 76.5 22.95 97.675  
3 聂永葵 89.3 62.51 75.5 22.65 85.16  
4 谭卓才 86.2 60.34 73.5 22.05 82.39  
5 王乐平 86.5 60.55 71.5 21.45 82  
6 刘阳 85.8 60.06 58 17.4 77.46  
7 胡新望 79.6 55.72 63 18.9 74.62  
8 郭峰 70.2 49.14 78.5 23.55 72.69  
9 陈永攀 69 48.3 79 23.7 72  
10 匡昌明 72 50.4 61.5 18.45 68.85  
11 李乐如 73.3 51.31 56 16.8 68.11  
12 王一鸣 60 42 87 26.1 68.1  
13 田先锋 60 42 83.5 25.05 67.05  
14 曾祖吉 56.4 39.48 72 21.6 61.08  
15 廖彪 50.8 35.56 77 23.1 58.66  
16 谯四军 57 39.9 59 17.7 57.6  
17 蒋丁欢 51 35.7 70 21 56.7  
18 周智滔 51 35.7 65 19.5 55.2  
19 谭毅 47 32.9 73 21.9 54.8  
20 王侠 44 30.8 78.5 23.55 54.35  
21 唐国政 45 31.5 74.5 22.35 53.85  
22 刘强 40.5 28.35 85 25.5 53.85  
23 欧阳凌杰 43 30.1 77 23.1 53.2  
24 黄静 44 30.8 71 21.3 52.1  
25 郭丹 45 31.5 68 20.4 51.9  
26 钟勇义 37 25.9 69.5 20.85 46.75  
27 文翔 39 27.3 63.5 19.05 46.35  
28 谭进 30.5 21.35 81.5 24.45 45.8  
29 夏佳乐 30.7 21.49 78 23.4 44.89  
30 邱晨 28 19.6 73.5 22.05 41.65  
31 李彪 36 25.2 52.5 15.75 40.95  
32 王星 51.2 35.84 弃考 0 35.84  
33 龚旭升 6 4.2 79.5 23.85 28.05  
34 姚毅业 7 4.9 74 22.2 27.1  
注:总成绩计算公式为:量化评分×70% + 笔试成绩×30% = 总成绩
量化评分34人                                                                                                            资阳区复退军人安置办公室

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】