益阳市资阳区人民政府办公室2016年收入决算表
索 引 号:694041623/2017-693873 发布机构:区政府办 发文日期:2017-09-04 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
                    财决公开02表
部门:益阳市资阳区人民政府办公室             单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 982.23 976.84         5.39
201 一般公共服务支出 687.29 681.90         5.39
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 639.29 633.90         5.39
2010301   行政运行 366.79 361.40         5.39
2010302   一般行政管理事务 130.00 130.00          
2010305   专项业务活动 15.00 15.00          
2010307   法制建设 9.00 9.00          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 118.50 118.50          
20199 其他一般公共服务支出 48.00 48.00          
2019999   其他一般公共服务支出 48.00 48.00          
208 社会保障和就业支出 200.01 200.01          
20805 行政事业单位离退休 200.01 200.01          
2080501   归口管理的行政单位离退休 200.01 200.01          
210 医疗卫生与计划生育支出 45.23 45.23          
21005 医疗保障 45.23 45.23          
2100501   行政单位医疗 45.23 45.23          
213 农林水支出 15.00 15.00          
21303 水利 15.00 15.00          
2130314   防汛 15.00 15.00          
221 住房保障支出 34.70 34.70          
22102 住房改革支出 31.70 31.70          
2210201   住房公积金 31.70 31.70          
22103 城乡社区住宅 3.00 3.00          
2210302   住房公积金管理 3.00 3.00          
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】