益阳市资阳区人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
索 引 号:694041623/2017-693878 发布机构:区政府办 发文日期:2017-09-04 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
                                财决公开05表
部门:益阳市资阳区人民政府办公室                         单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 229.48 185.17 44.31 976.84 831.84 145.00 1,132.69 943.38 189.31 73.63 73.63    
201 一般公共服务支出 229.48 185.17 44.31 681.90 536.90 145.00 837.75 648.44 189.31 73.63 73.63    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 229.48 185.17 44.31 633.90 488.90 145.00 789.75 600.44 189.31 73.63 73.63    
2010301   行政运行       361.40 361.40   361.40 361.40          
2010302   一般行政管理事务 44.31   44.31 130.00   130.00 174.31   174.31        
2010305   专项业务活动       15.00   15.00 15.00   15.00        
2010307   法制建设       9.00 9.00   9.00 9.00          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 185.17 185.17 0.00 118.50 118.50   230.04 230.04   73.63 73.63    
20199 其他一般公共服务支出       48.00 48.00   48.00 48.00          
2019999   其他一般公共服务支出       48.00 48.00   48.00 48.00          
208 社会保障和就业支出       200.01 200.01   200.01 200.01          
20805 行政事业单位离退休       200.01 200.01   200.01 200.01          
2080501   归口管理的行政单位离退休       200.01 200.01   200.01 200.01          
210 医疗卫生与计划生育支出       45.23 45.23   45.23 45.23          
21005 医疗保障       45.23 45.23   45.23 45.23          
2100501   行政单位医疗       45.23 45.23   45.23 45.23          
213 农林水支出       15.00 15.00   15.00 15.00          
21303 水利       15.00 15.00   15.00 15.00          
2130314   防汛       15.00 15.00   15.00 15.00          
221 住房保障支出       34.70 34.70   34.70 34.70          
22102 住房改革支出       31.70 31.70   31.70 31.70          
2210201   住房公积金       31.70 31.70   31.70 31.70          
22103 城乡社区住宅       3.00 3.00   3.00 3.00          
2210302   住房公积金管理       3.00 3.00   3.00 3.00          
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】