财决公开06表 | |||||
部门:益阳市资阳区人民政府办公室 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 444.84 | 302 | 商品和服务支出 | 211.25 |
30101 | 基本工资 | 199.46 | 30201 | 办公费 | 10.15 |
30102 | 津贴补贴 | 111.25 | 30202 | 印刷费 | 36.96 |
30103 | 奖金 | 55.56 | 30203 | 电费 | 14.34 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 52.60 | 30204 | 邮电费 | 2.50 |
30106 | 伙食补助费 | 15.01 | 30205 | 物业管理费 | 1.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.96 | 30206 | 差旅费 | 1.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 280.78 | 30207 | 因公出国(境)费用 | 7.13 |
30302 | 退休费 | 203.50 | 30208 | 维修(护)费 | 36.28 |
30304 | 抚恤金 | 15.17 | 30209 | 租赁费 | 8.14 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30211 | 会议费 | 0.40 |
30309 | 奖励金 | 15.91 | 30212 | 培训费 | 0.23 |
30311 | 住房公积金 | 31.70 | 30213 | 公务接待费 | 7.05 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.42 | 30214 | 专用材料费 | 5.01 |
30215 | 会议费 | 0.40 | |||
30216 | 培训费 | 0.23 | |||
30217 | 公务接待费 | 7.05 | |||
30218 | 专用材料费 | 5.01 | |||
30224 | 劳务费 | 0.24 | |||
30225 | 委托业务费 | 1.46 | |||
30226 | 工会经费 | 7.77 | |||
30227 | 福利费 | 0.24 | |||
30228 | 公务用车运行维护费 | 48.00 | |||
30229 | 其他交通费用 | 6.49 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.84 | |||
30231 | 其他资本性支出 | 6.51 | |||
30239 | 办公设备购置 | 6.51 | |||
人员经费合计 | 725.63 | 公用经费合计 | 217.76 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
2.本表批复到款级项目 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
4.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |