2025年度双随机任务完成情况公示
发布时间:2025-10-28 10:12 信息来源:区卫生健康局 作者: 浏览量: 【字体:

各专业双随机任务完成情况汇总表
专业 任务总数 监督完成数 监督覆盖率 任务完成数 完成率 任务关闭数 未完成数 案件数 案件率 罚款金额(元) 完结率 责令整改 (件)
合计 66 65 0.9848 56 0.8485 9 1 6 0.0909 200 0.9848 76
公共场所 15 15 1 12 0.8 3 0 2 0.1333 0 1 15
生活饮用水 10 10 1 10 1 0 0 0 0 0 1 20
涉及饮用水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
职业健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放射诊疗 5 5 1 4 0.8 1 0 0 0 0 1 3
学校卫生 11 11 1 9 0.8182 2 0 1 0.0909 0 1 18
医疗卫生 9 9 1 7 0.7778 2 0 1 0.1111 0 1 6
消毒产品 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
传染病防治 14 14 1 14 1 0 0 2 0.1429 200 1 14
餐饮具集中消毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液安全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
妇幼健康 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】