归档时间:2023-08-09
2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
              公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                  财决07表
              2014年度                   金额单位:元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
55,339.86 54,939.86 400.00 0.00 2,836,156.00 2,706,156.00 130,000.00 0.00 2,649,240.16 2,518,840.16 1,605,158.68 913,681.48 130,400.00 0.00 242,255.70 242,255.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 680,700.00 680,700.00 0.00 0.00 680,700.00 680,700.00 551,836.62 128,863.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 626,000.00 626,000.00 0.00 0.00 626,000.00 626,000.00 497,136.62 128,863.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 626,000.00 626,000.00 0.00 0.00 626,000.00 626,000.00 497,136.62 128,863.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,339.86 54,939.86 400.00 0.00 1,825,988.00 1,695,988.00 130,000.00 0.00 1,639,072.16 1,508,672.16 723,854.06 784,818.10 130,400.00 0.00 242,255.70 242,255.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,339.86 54,939.86 400.00 0.00 1,725,988.00 1,695,988.00 30,000.00 0.00 1,539,072.16 1,508,672.16 723,854.06 784,818.10 30,400.00 0.00 242,255.70 242,255.70 0.00 0.00
4,939.86 4,939.86 0.00 0.00 499,437.00 499,437.00 0.00 0.00 481,820.76 481,820.76 481,820.76 0.00 0.00 0.00 22,556.10 22,556.10 0.00 0.00
400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 946,551.00 946,551.00 0.00 0.00 746,851.40 746,851.40 242,033.30 504,818.10 0.00 0.00 199,699.60 199,699.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 236,168.00 236,168.00 0.00 0.00 236,168.00 236,168.00 236,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 236,168.00 236,168.00 0.00 0.00 236,168.00 236,168.00 236,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 198,200.00 198,200.00 0.00 0.00 198,200.00 198,200.00 198,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37,968.00 37,968.00 0.00 0.00 37,968.00 37,968.00 37,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 53,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 53,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 35,800.00 35,800.00 0.00 0.00 35,800.00 35,800.00 35,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】