归档时间:2023-08-09
2015年区工信局支出预算表(按功能科目)
发布时间:2015-07-15 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

科目编码  (功能科目) 科目名称    基本支出 项目支出
      519.48 477.28 42.2
201 一般公共服务支出 5.00  0  5
20103 政府办公厅及相关机构事务 5.00  0  5
208 社会保障和就业支出 196.83  196.83 0
20805 行政事业单位离退休 196.83  196.83 0
210 医疗卫生与计划生育支出 41.43  41.43 0
21005 医疗保障 41.43  41.43 0
215 资源勘探电力信息等支出 253.44 216.24 37.2
21502 制造业 25 0  25
21505 工业和信息产业支出 223.44 216.24 7.2
21508 支持中小企业发展和管理支出 5 0  5
221 住房保障支出 22.78 22.78 0
22102 住房改革支出 22.78 22.78 0
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】