归档时间:2023-08-09
2014年资阳区财政局收入决算表
发布时间:2015-06-22 14:12 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

      2014年度         金额单位:元
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10,092,582.78 9,716,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,863.78 0.00 0.00
7,757,029.78 7,381,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,863.78 0.00 0.00
7,481,229.78 7,105,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,863.78 0.00 0.00
2,107,266.00 2,107,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538,000.00 538,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,555,963.78 3,180,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,863.78 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,290,787.00 1,290,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244,400.00 244,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220,100.00 220,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】