归档时间:2023-08-09
2014年资阳区财政局支出决算表
发布时间:2015-06-22 14:35 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出    
支出功能分类科目编码 科目名称    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 9,531,140.82 8,993,140.82 538,000.00 0.00 0.00 0.00    
201 一般公共服务支出 7,195,587.82 6,657,587.82 538,000.00 0.00 0.00 0.00    
20106 财政事务 6,919,787.82 6,381,787.82 538,000.00 0.00 0.00 0.00    
2010601   行政运行 2,107,266.00 2,107,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010602   一般行政管理事务 538,000.00 0.00 538,000.00 0.00 0.00 0.00    
2010604   预算改革业务 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010605   财政国库业务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010607   信息化建设 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010699   其他财政事务支出 2,994,521.82 2,994,521.82 0.00 0.00 0.00 0.00    
20113 商贸事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2011308   招商引资 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20199 其他一般公共服务支出 175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2019999   其他一般公共服务支出 175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
205 教育支出 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20508 进修及培训 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2050802   干部教育 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
208 社会保障和就业支出 1,290,787.00 1,290,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20801 人力资源和社会保障管理事务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20802 民政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080299   其他民政管理事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20805 行政事业单位离退休 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
20811 残疾人事业 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2081105   残疾人就业和扶贫 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 244,400.00 244,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21005 医疗保障 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2100501   行政单位医疗 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21007 人口与计划生育事务 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2100799   其他人口与计划生育事务支出 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
213 农林水支出 161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21301 农业 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2130199   其他农业支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21306 农业综合开发 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2130601   机构运行 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21307 农村综合改革 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2130701   对村级一事一议的补助 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
214 交通运输支出 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21401 公路水路运输 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2140199   其他公路水路运输支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2140499   石油价格改革补贴其他支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
216 商业服务业等支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21602 商业流通事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2160299   其他商业流通事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
21606 涉外发展服务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2160699   其他涉外发展服务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
220 国土海洋气象等支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22001 国土资源事务 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2200199   其他国土资源事务支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 220,100.00 220,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22101 保障性安居工程支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210199   其他保障性安居工程支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公积金 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
                       

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】