归档时间:2023-08-09
2014年资阳区财政局公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 14:50 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 9,716,719.00 9,178,719.00 538,000.00 0.00 9,046,218.58 8,508,218.58 4,807,220.56 3,700,998.02 538,000.00 0.00 670,500.42 670,500.42 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7,381,166.00 6,843,166.00 538,000.00 0.00 6,710,665.58 6,172,665.58 3,065,667.56 3,106,998.02 538,000.00 0.00 670,500.42 670,500.42 0.00 0.00  
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 0.00 7,105,366.00 6,567,366.00 538,000.00 0.00 6,434,865.58 5,896,865.58 3,065,667.56 2,831,198.02 538,000.00 0.00 670,500.42 670,500.42 0.00 0.00  
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107,266.00 2,107,266.00 0.00 0.00 2,107,266.00 2,107,266.00 1,838,311.90 268,954.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 538,000.00 0.00 538,000.00 0.00 538,000.00 0.00 0.00 0.00 538,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010604   预算改革业务 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010605   财政国库业务 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010607   信息化建设 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,180,100.00 3,180,100.00 0.00 0.00 2,509,599.58 2,509,599.58 1,227,355.66 1,282,243.92 0.00 0.00 670,500.42 670,500.42 0.00 0.00  
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 175,800.00 175,800.00 0.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 175,800.00 175,800.00 0.00 0.00 175,800.00 175,800.00 0.00 175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050802   干部教育 0.00 0.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 139,266.00 139,266.00 139,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,787.00 1,290,787.00 0.00 0.00 1,290,787.00 1,290,787.00 1,170,787.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 1,170,787.00 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 1,170,787.00 1,170,787.00 1,170,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081105   残疾人就业和扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 244,400.00 244,400.00 0.00 0.00 244,400.00 244,400.00 240,400.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 240,400.00 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 240,400.00 240,400.00 240,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100799   其他人口与计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 161,000.00 161,000.00 21,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21306 农业综合开发 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130601   机构运行 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2140499   石油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2200199   其他国土资源事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 220,100.00 220,100.00 0.00 0.00 220,100.00 220,100.00 170,100.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210199   其他保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 170,100.00 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 170,100.00 170,100.00 170,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                             
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】