归档时间:2023-08-09
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-07-22 14:55 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
编制单位:益阳市资阳区卫生局                     2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 5,628,380.00 5,348,380.00 280,000.00 0.00 5,599,550.53 5,319,550.53 2,532,281.24 4,030,298.76 280,000.00 0.00 28,829.47 28,829.47 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 684,749.00 456,282.00 0.00 0.00 28,829.47 28,829.47 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 684,749.00 456,282.00 0.00 0.00 28,829.47 28,829.47 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 1,141,031.00 1,141,031.00 684,749.00 456,282.00 0.00 0.00 28,829.47 28,829.47 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,468.00 1,010,468.00 0.00 0.00 1,035,528.19 1,035,528.19 431,548.64 603,979.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,468.00 1,010,468.00 0.00 0.00 1,035,528.19 1,035,528.19 431,548.64 603,979.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,468.00 1,010,468.00 0.00 0.00 1,035,528.19 1,035,528.19 431,548.64 603,979.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 959,701.00 959,701.00 0.00 0.00 959,701.00 959,701.00 959,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 28,611.00 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 0.00 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 28,611.00 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 851,090.00 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 851,090.00 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,180.00 1,937,180.00 50,000.00 0.00 2,213,290.34 2,163,290.34 456,282.60 1707007.74 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 600,180.00 600,180.00 0.00 0.00 826,290.34 826,290.34 456,282.60 370,007.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 600,180.00 600,180.00 0.00 0.00 826,290.34 826,290.34 456,282.60 370,007.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310,000.00 1,260,000.00 50,000.00 0.00 1,310,000.00 1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血机构 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00 77,000.00 77,000.00 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00 77,000.00 77,000.00 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】