归档时间:2023-08-09
2014年度支出决算表
发布时间:2015-07-22 16:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
编制单位:益阳市资阳区卫生局         2014年度       金额单位:元
           本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,599,550.53 5,319,550.53 280,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,141,031.00 1,141,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,035,528.19 1,035,528.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,035,528.19 1,035,528.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1,035,528.19 1,035,528.19 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 959,701.00 959,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 28,611.00 28,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 851,090.00 851,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,213,290.34 2,163,290.34 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 826,290.34 826,290.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 826,290.34 826,290.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 1,310,000.00 1,260,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2100406   采供血机构 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】