归档时间:2023-08-09
资阳区审计局2014年收入决算表
发布时间:2015-06-22 10:08 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
      资阳区审计局2014年收入决算表  
                        财决03表
编制单位:益阳市资阳区审计局(本级)       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 3,491,366.76 2,725,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765,396.76 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,445,130.00 1,845,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010799   其他税收事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 2,305,130.00 1,705,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 1,552,730.00 952,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 62,400.00 62,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 678,040.00 678,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 678,040.00 678,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 678,040.00 678,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 123,300.00 123,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 123,300.00 123,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 123,300.00 123,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 79,500.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 79,500.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 79,500.00 79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 165,396.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,396.76 0.00 0.00
22999 其他支出 165,396.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,396.76 0.00 0.00
2299901   其他支出 165,396.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,396.76 0.00 0.00
                         

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】