归档时间:2023-08-09
资阳区审计局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
发布时间:2015-06-22 10:49 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
      资阳区审计局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表  
                                                        财决附06表
编制单位:益阳市资阳区审计局(本级)           2014年度                           金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 48,351.77 48,351.77 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 41,629.73 41,629.73
201 一般公共服务支出 48,351.77 48,351.77 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 41,629.73 41,629.73
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 20,276.12 20,276.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,276.12 20,276.12
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20,276.12 20,276.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,276.12 20,276.12
20107 税收事务 21,353.61 21,353.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,353.61 21,353.61
2010799   其他税收事务支出 21,353.61 21,353.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,353.61 21,353.61
20108 审计事务 6,722.04 6,722.04 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 0.00 0.00 6,722.04 6,722.04 0.00 0.00
2010804   审计业务 1,615.50 1,615.50 0.00 0.00 1,615.50 1,615.50 0.00 0.00 1,615.50 1,615.50 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 5,106.54 5,106.54 0.00 0.00 5,106.54 5,106.54 0.00 0.00 5,106.54 5,106.54 0.00 0.00
                           
                           

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】