归档时间:2023-08-09
2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:09 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
          公共预算财政拨款收入支出决算表                      
                财决07表
编制单位:益阳市资阳区统计局(本级)               2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 20,435.38 20,435.38 0.00 0.00 1,972,188.00 1,972,188.00 0.00 0.00 1,854,210.17 1,854,210.17 1,149,751.04 704,459.13 0.00 0.00 138,413.21 138,413.21 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,435.38 20,435.38 0.00 0.00 1,525,768.00 1,525,768.00 0.00 0.00 1,425,557.17 1,425,557.17 721,098.04 704,459.13 0.00 0.00 120,646.21 120,646.21 0.00 0.00
20105 统计信息事务 20,435.38 20,435.38 0.00 0.00 1,525,768.00 1,525,768.00 0.00 0.00 1,425,557.17 1,425,557.17 721,098.04 704,459.13 0.00 0.00 120,646.21 120,646.21 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 647,468.00 647,468.00 0.00 0.00 634,938.04 634,938.04 617,400.04 17,538.00 0.00 0.00 12,529.96 12,529.96 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 44,498.00 105,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 20,435.38 20,435.38 0.00 0.00 511,000.00 511,000.00 0.00 0.00 423,319.13 423,319.13 0.00 423,319.13 0.00 0.00 108,116.25 108,116.25 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 21,900.00 138,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 37,300.00 37,300.00 0.00 0.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 326,320.00 326,320.00 0.00 0.00 308,553.00 308,553.00 308,553.00 0.00 0.00 0.00 17,767.00 17,767.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 326,320.00 326,320.00 0.00 0.00 308,553.00 308,553.00 308,553.00 0.00 0.00 0.00 17,767.00 17,767.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 326,320.00 326,320.00 0.00 0.00 308,553.00 308,553.00 308,553.00 0.00 0.00 0.00 17,767.00 17,767.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 69,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】