归档时间:2023-08-09
收入决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

                        财决03表
      编制单位:益阳市资阳区科学技术局(本级)       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,061,880.00 1,870,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,265.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011405   国家知识产权战略 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499   其他知识产权事务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,486,995.00 1,295,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,265.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 954,595.00 763,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,265.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 886,595.00 695,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,265.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 462,400.00 462,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 420,000.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 42,400.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200406   地震灾害预防 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】