归档时间:2023-08-09
公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

                                          财决07表
      编制单位:益阳市资阳区 科学技术局(本级             2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 886,453.91 830,822.67 55,631.24 0.00 1,870,615.00 1,768,215.00 102,400.00 0.00 2,145,054.29 2,042,440.05 1,514,511.79 527,928.26 102,614.24 0.00 612,014.62 556,597.62 55,417.00 0.00
201 一般公共服务支出 131,232.00 131,232.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 77,432.00 77,432.00 31,658.83 45,773.17 0.00 0.00 103,800.00 103,800.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 76,200.00 76,200.00 30,426.83 45,773.17 0.00 0.00 103,800.00 103,800.00 0.00 0.00
2011405   国家知识产权战略 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 1,626.83 3,373.17 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00
2011499   其他知识产权事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 71,200.00 71,200.00 28,800.00 42,400.00 0.00 0.00 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 586,366.41 552,351.67 34,014.74 0.00 1,295,730.00 1,203,330.00 92,400.00 0.00 1,389,371.41 1,308,285.67 903,227.93 405,057.74 81,085.74 0.00 492,725.00 447,396.00 45,329.00 0.00
20601 科学技术管理事务 32,496.96 10,755.96 21,741.00 0.00 763,330.00 733,330.00 30,000.00 0.00 792,226.96 740,485.96 733,305.96 7,180.00 51,741.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 10,755.96 10,755.96 0.00 0.00 695,330.00 695,330.00 0.00 0.00 702,485.96 702,485.96 702,485.96 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 21,741.00 0.00 21,741.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 51,741.00 0.00 0.00 0.00 51,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 30,820.00 7,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 62,299.37 17,700.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060201   机构运行 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 62,299.37 17,700.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 353,825.21 353,825.21 0.00 0.00 462,400.00 420,000.00 42,400.00 0.00 348,616.21 348,616.21 25,350.63 323,265.58 0.00 0.00 467,609.00 425,209.00 42,400.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 353,825.21 353,825.21 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 0.00 0.00 348,616.21 348,616.21 25,350.63 323,265.58 0.00 0.00 425,209.00 425,209.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 42,400.00 0.00
20605 科技条件与服务 12,273.74 0.00 12,273.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,140.74 0.00 0.00 0.00 11,140.74 0.00 1,133.00 0.00 1,133.00 0.00
2060503   科技条件专项 4,050.26 0.00 4,050.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,917.26 0.00 0.00 0.00 2,917.26 0.00 1,133.00 0.00 1,133.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 8,223.48 0.00 8,223.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,223.48 0.00 0.00 0.00 8,223.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 18,204.00 0.00 0.00 0.00 18,204.00 0.00 1,796.00 0.00 1,796.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 18,204.00 0.00 0.00 0.00 18,204.00 0.00 1,796.00 0.00 1,796.00 0.00
20699 其他科学技术支出 107,770.50 107,770.50 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 139,183.50 139,183.50 82,271.97 56,911.53 0.00 0.00 18,587.00 18,587.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 107,770.50 107,770.50 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 139,183.50 139,183.50 82,271.97 56,911.53 0.00 0.00 18,587.00 18,587.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12,239.00 12,239.00 0.00 0.00 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 385,324.00 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12,239.00 12,239.00 0.00 0.00 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 385,324.00 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 12,239.00 12,239.00 0.00 0.00 373,085.00 373,085.00 0.00 0.00 385,324.00 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 81,500.00 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,616.50 5,000.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,616.50 5,000.00 5,000.00 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 1,616.50 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 1,616.50 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,598.38 95,598.38 47,501.03 48,097.35 0.00 0.00 4,401.62 4,401.62 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,598.38 95,598.38 47,501.03 48,097.35 0.00 0.00 4,401.62 4,401.62 0.00 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,598.38 95,598.38 47,501.03 48,097.35 0.00 0.00 4,401.62 4,401.62 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00 19,912.00 0.00 10,088.00 0.00 10,088.00 0.00
22004 地震事务 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00 19,912.00 0.00 10,088.00 0.00 10,088.00 0.00
2200406   地震灾害预防 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
2200409   防震减灾信息管理 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00 19,912.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
22999 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】