归档时间:2023-08-09
支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

                  财决04表
      编制单位:益阳市资阳区科学技术局(本级)   2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,223,164.70 2,120,550.46 102,614.24 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 77,432.00 77,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 76,200.00 76,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011405   国家知识产权战略 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499   其他知识产权事务支出 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,467,481.82 1,386,396.08 81,085.74 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 870,337.37 818,596.37 51,741.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 780,596.37 780,596.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 51,741.00 0.00 51,741.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060201   机构运行 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 348,616.21 348,616.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 348,616.21 348,616.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 11,140.74 0.00 11,140.74 0.00 0.00 0.00
2060503   科技条件专项 2,917.26 0.00 2,917.26 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 8,223.48 0.00 8,223.48 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 18,204.00 0.00 18,204.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 18,204.00 0.00 18,204.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 139,183.50 139,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 139,183.50 139,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 385,324.00 385,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 81,500.00 81,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,616.50 5,000.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 1,616.50 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 1,616.50 0.00 1,616.50 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 95,598.38 95,598.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 95,598.38 95,598.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 95,598.38 95,598.38 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 19,912.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 19,912.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00
2200409   防震减灾信息管理 19,912.00 0.00 19,912.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】