归档时间:2023-08-09
2015年资阳区发改局部门支出预算表(按功能科目)
发布时间:2015-07-31 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

2015年资阳区发改局部门支出预算表(按功能科目)
        单位:万元
科目编码  (功能科目) 科目名称   基本支出 项目支出
     224.06 134.06 90
201 一般公共服务支出 155.37 65 90
20103 政府办公(室)及相关机构事务 22.17 2 20
20104 发展与改革事务 133.20 63 70
208 社会保障和就业支出 49.60 50  
20805 行政事业单位离退休 49.60 50  
210 医疗卫生支出 11.94 11.94  
21005 医疗保障 11.94 12  
221 住房保障支出 7.15 7.15  
22102 住房改革支出 7.15 7  
         
         
         
         
         
         
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】