归档时间:2023-08-09
益阳市资阳区人民政府办公室支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:益阳市资阳区人民政府办公室(本级) 2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,352,296.43 6,455,370.00 2,896,926.43 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,031,695.04 4,340,592.00 2,691,103.04 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,873,695.04 4,182,592.00 2,691,103.04 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,005,105.00 3,005,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 2,691,103.04 0.00 2,691,103.04 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 100,083.00 100,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 967,404.00 967,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,475,778.00 1,475,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,475,778.00 1,475,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,475,778.00 1,475,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 307,300.00 307,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 307,300.00 307,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 307,300.00 307,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21207 政府住房基金支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120701   管理费用支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 221,700.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 221,700.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 221,700.00 221,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 205,823.39 0.00 205,823.39 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 205,823.39 0.00 205,823.39 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 205,823.39 0.00 205,823.39 0.00 0.00 0.00
                   
          — 4.%d —        

          

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】