归档时间:2023-08-09
2015年区人大部门支出预算表(按功能科目)
发布时间:2015-07-30 11:40 信息来源:资阳区政府 作者:区人大办 浏览量: 【字体:

 

2015年区人大部门支出预算表(按功能科目)
        单位:万元
科目编码  (功能科目) 科目名称   基本支出 项目支出
     499.82 393.48 106.34
  201 一般公共服务支出 318.81 212.47 106.34
    20101 人大事务 318.81 212.47 106.34
  208 社会保障和就业支出 130.09 130.09  
   20805 行政事业单位离退休 130.09 130.09  
  210 医疗卫生与计划生育支出 30.42 30.42  
   21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2.00 2.00  
   21005 医疗保障 28.42 28.42  
  213 农林水支出 2.00 2.00  
   21301           农业 2.00 2.00  
  221       住房保障支出 18.50 18.50  
   22102       住房改革支出 18.50 18.50  
         
         
         
         
         
         
         
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】