归档时间:2023-08-09
公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 11:12 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
                      公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:益阳市资阳区人民代表大会常务委员会(本级)     2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称   基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 5,712,796.00 3,926,538.00 1,786,258.00 0.00 4,476,159.51 3,510,334.00 3,214,910.60 295,423.40 965,825.51 0.00 1,236,636.49 416,204.00 820,432.49 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4,027,340.00 2,241,082.00 1,786,258.00 0.00 2,992,264.61 2,026,439.10 1,811,015.70 215,423.40 965,825.51 0.00 1,035,075.39 214,642.90 820,432.49 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 4,027,340.00 2,241,082.00 1,786,258.00 0.00 2,992,264.61 2,026,439.10 1,811,015.70 215,423.40 965,825.51 0.00 1,035,075.39 214,642.90 820,432.49 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,028,782.00 2,028,782.00 0.00 0.00 1,814,139.10 1,814,139.10 1,741,215.70 72,923.40 0.00 0.00 214,642.90 214,642.90 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 725,858.00 0.00 725,858.00 0.00 683,000.00 0.00 0.00 0.00 683,000.00 0.00 42,858.00 0.00 42,858.00 0.00
2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 80,400.00 0.00 80,400.00 0.00 52,825.51 0.00 0.00 0.00 52,825.51 0.00 27,574.49 0.00 27,574.49 0.00
2010109   人大信访工作 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 172,300.00 172,300.00 0.00 0.00 172,300.00 172,300.00 69,800.00 102,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251,756.00 1,251,756.00 0.00 0.00 1,050,194.90 1,050,194.90 1,050,194.90 0.00 0.00 0.00 201,561.10 201,561.10 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251,756.00 1,251,756.00 0.00 0.00 1,050,194.90 1,050,194.90 1,050,194.90 0.00 0.00 0.00 201,561.10 201,561.10 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251,756.00 1,251,756.00 0.00 0.00 1,050,194.90 1,050,194.90 1,050,194.90 0.00 0.00 0.00 201,561.10 201,561.10 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 218,200.00 218,200.00 218,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】