归档时间:2023-08-09
中共资阳区委办2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
发布时间:2015-06-22 10:35 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 183,586.64 183,586.64 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 141,821.10 141,821.10
201 一般公共服务支出 183,586.64 183,586.64 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 141,821.10 141,821.10
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 183,586.64 183,586.64 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 0.00 0.00 41,765.54 41,765.54 141,821.10 141,821.10
2013102   一般行政管理事务 34,363.09 34,363.09 0.00 0.00 28,243.09 28,243.09 0.00 0.00 28,243.09 28,243.09 6,120.00 6,120.00
2013105   专项业务 149,223.55 149,223.55 0.00 0.00 13,522.45 13,522.45 0.00 0.00 13,522.45 13,522.45 135,701.10 135,701.10
                           
                           
                           
                           

 

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】