归档时间:2023-08-09
公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 08:43 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
              公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                  财决07表
              2014年度                   金额单位:元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.00 0.00 0.00 0.00 3,364,333.00 1,661,333.00 1,703,000.00 0.00 3,044,123.00 1,571,123.00 1,256,313.08 314,809.92 1,473,000.00 0.00 320,210.00 90,210.00 230,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,737,217.00 1,084,217.00 1,653,000.00 0.00 2,428,011.00 1,005,011.00 843,201.08 161,809.92 1,423,000.00 0.00 309,206.00 79,206.00 230,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,737,217.00 1,084,217.00 1,653,000.00 0.00 2,428,011.00 1,005,011.00 843,201.08 161,809.92 1,423,000.00 0.00 309,206.00 79,206.00 230,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 750,217.00 750,217.00 0.00 0.00 671,011.00 671,011.00 671,011.00 0.00 0.00 0.00 79,206.00 79,206.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 301,000.00 0.00 301,000.00 0.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 101,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,352,000.00 0.00 1,352,000.00 0.00 1,322,000.00 0.00 0.00 0.00 1,322,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 334,000.00 334,000.00 0.00 0.00 334,000.00 334,000.00 172,190.08 161,809.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 115,000.00 50,000.00 0.00 165,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 334,816.00 334,816.00 0.00 0.00 323,812.00 323,812.00 293,812.00 30,000.00 0.00 0.00 11,004.00 11,004.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 304,816.00 304,816.00 0.00 0.00 293,812.00 293,812.00 293,812.00 0.00 0.00 0.00 11,004.00 11,004.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 304,816.00 304,816.00 0.00 0.00 293,812.00 293,812.00 293,812.00 0.00 0.00 0.00 11,004.00 11,004.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】