归档时间:2023-08-09
区宣部2014年度部门预算公开(公共预算财政拨款收入支出决算表)
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:

 

                      公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:中共益阳市资阳区委宣传部(本级)             2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,647,357.00 2,295,357.00 352,000.00 0.00 1,512,497.27 1,352,497.27 1,091,262.45 261,234.82 160,000.00 0.00 1,134,859.73 942,859.73 192,000.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,910,677.00 1,910,677.00 0.00 0.00 978,137.27 978,137.27 716,902.45 261,234.82 0.00 0.00 932,539.73 932,539.73 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,910,677.00 1,910,677.00 0.00 0.00 978,137.27 978,137.27 716,902.45 261,234.82 0.00 0.00 932,539.73 932,539.73 0.00 0.00
2013301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 709,877.00 709,877.00 0.00 0.00 674,226.00 674,226.00 668,253.40 5,972.60 0.00 0.00 35,651.00 35,651.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,800.00 1,200,800.00 0.00 0.00 303,911.27 303,911.27 48,649.05 255,262.22 0.00 0.00 896,888.73 896,888.73 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 352,000.00 0.00 352,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 192,000.00 0.00 192,000.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.00 232,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 232,000.00 0.00 232,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
20704 广播影视 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
2070405   电视 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 260,980.00 260,980.00 0.00 0.00 250,660.00 250,660.00 250,660.00 0.00 0.00 0.00 10,320.00 10,320.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 260,980.00 260,980.00 0.00 0.00 250,660.00 250,660.00 250,660.00 0.00 0.00 0.00 10,320.00 10,320.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 260,980.00 260,980.00 0.00 0.00 250,660.00 250,660.00 250,660.00 0.00 0.00 0.00 10,320.00 10,320.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 68,200.00 68,200.00 68,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】