归档时间:2023-08-09
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
     
                                          财决07表  
编制单位:中共益阳市资阳区委统一战线工作部(本级)           2014年度                   金额单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
合计 15,892.43 0.00 15,892.43 0.00 2,109,476.00 2,002,276.00 107,200.00 0.00 2,061,378.79 1,956,012.36 1,664,648.52 291,363.84 105,366.43 0.00 63,989.64 46,263.64 17,726.00 0.00  
201 一般公共服务支出 15,892.43 0.00 15,892.43 0.00 1,551,648.00 1,444,448.00 107,200.00 0.00 1,503,550.79 1,398,184.36 1,106,820.52 291,363.84 105,366.43 0.00 63,989.64 46,263.64 17,726.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012399   其他民族事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 0.00 47,200.00 40,000.00 7,200.00 0.00 47,200.00 40,000.00 580.47 39,419.53 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012499   其他宗教事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 580.47 39,419.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20125 港澳台侨事务 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012505   台湾事务 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012506   华侨事务 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20134 统战事务 15,892.43 0.00 15,892.43 0.00 1,174,448.00 1,074,448.00 100,000.00 0.00 1,126,350.79 1,028,184.36 926,240.05 101,944.31 98,166.43 0.00 63,989.64 46,263.64 17,726.00 0.00  
2013401   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 780,648.00 780,648.00 0.00 0.00 734,384.36 734,384.36 734,384.36 0.00 0.00 0.00 46,263.64 46,263.64 0.00 0.00  
2013402   一般行政管理事务 15,892.43 0.00 15,892.43 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 98,166.43 0.00 0.00 0.00 98,166.43 0.00 17,726.00 0.00 17,726.00 0.00  
2013499   其他统战事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 293,800.00 293,800.00 0.00 0.00 293,800.00 293,800.00 191,855.69 101,944.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 405,128.00 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 64,700.00 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                             
                      — 11.%d —                      
                                             
                                             
                           

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】