归档时间:2023-08-09
2014年度收入决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
              收入决算表          
                        财决03表
编制单位:中共益阳市资阳区委统一战线工作部(本级)     2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,188,476.00 2,109,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00 10,000.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,561,648.00 1,551,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505   台湾事务 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012506   华侨事务 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 1,184,448.00 1,174,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2013401   行政运行 790,648.00 780,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499   其他统战事务支出 293,800.00 293,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 405,128.00 405,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 64,700.00 64,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00
22999 其他支出 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00
                         
              —3.%d —          

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】