归档时间:2023-08-09
2014年度收入决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
编制单位:益阳市资阳区机构编制委员会办公室(本级) 2014年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 684,120.70 655,836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,284.70 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 506,628.70 478,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,284.70 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 466,628.70 438,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,284.70 0.00 0.00
2013101   行政运行 294,944.00 294,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 61,684.70 33,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,284.70 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 120,992.00 120,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 120,992.00 120,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 120,992.00 120,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31,300.00 31,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 31,300.00 31,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 31,300.00 31,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】