归档时间:2023-08-09
2015年区委政法委收入决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
              收入决算表          
                        财决03表
编制单位:中共益阳市资阳区政法委员会(本级)     2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 3,888,033.30 3,364,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,700.30 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,260,917.30 2,737,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,700.30 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,260,917.30 2,737,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,700.30 0.00 0.00
2013101   行政运行 1,273,917.30 750,217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,700.30 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 301,000.00 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 1,352,000.00 1,352,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 334,000.00 334,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 165,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040602   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20409 国家保密 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040999   其他国家保密支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 334,816.00 334,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 304,816.00 304,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 304,816.00 304,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 50,800.00 50,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】