归档时间:2023-08-09
收入决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
              收入决算表          
                        财决03表
编制单位:益阳市资阳区妇女联合会(本级)             2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 701,156.00 464,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,100.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 568,856.00 398,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 548,856.00 378,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 346,856.00 176,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 67,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,100.00 0.00 0.00
22999 其他支出 67,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,100.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 67,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,100.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】