归档时间:2023-08-09
公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-22 00:00 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
                      公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:益阳市资阳区妇女联合会(本级)                     2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 464,056.00 262,056.00 202,000.00 0.00 430,992.79 262,056.00 242,056.00 20,000.00 168,936.79 0.00 33,063.21 0.00 33,063.21 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 398,856.00 196,856.00 202,000.00 0.00 365,792.79 196,856.00 176,856.00 20,000.00 168,936.79 0.00 33,063.21 0.00 33,063.21 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 0.00 378,856.00 176,856.00 202,000.00 0.00 345,792.79 176,856.00 176,856.00 0.00 168,936.79 0.00 33,063.21 0.00 33,063.21 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 176,856.00 176,856.00 0.00 0.00 176,856.00 176,856.00 176,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 66,936.79 0.00 0.00 0.00 66,936.79 0.00 33,063.21 0.00 33,063.21 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】