归档时间:2023-08-09
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-06-20 16:52 信息来源:资阳区政府 作者: 浏览量: 【字体:
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:中共益阳市资阳区委组织部(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,526,058.00 2,405,058.00 121,000.00 0.00 2,367,486.86 2,246,486.86 1,273,309.82 973,177.04 121,000.00 0.00 158,571.14 158,571.14 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,178,434.00 2,057,434.00 121,000.00 0.00 2,029,711.70 1,908,711.70 935,534.66 973,177.04 121,000.00 0.00 148,722.30 148,722.30 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 2,178,434.00 2,057,434.00 121,000.00 0.00 2,029,711.70 1,908,711.70 935,534.66 973,177.04 121,000.00 0.00 148,722.30 148,722.30 0.00 0.00
2013201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 891,034.00 891,034.00 0.00 0.00 787,090.00 787,090.00 715,632.70 71,457.30 0.00 0.00 103,944.00 103,944.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00 121,000.00 0.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,400.00 1,166,400.00 0.00 0.00 1,121,621.70 1,121,621.70 219,901.96 901,719.74 0.00 0.00 44,778.30 44,778.30 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 223,424.00 223,424.00 0.00 0.00 213,575.16 213,575.16 213,575.16 0.00 0.00 0.00 9,848.84 9,848.84 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 223,424.00 223,424.00 0.00 0.00 213,575.16 213,575.16 213,575.16 0.00 0.00 0.00 9,848.84 9,848.84 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 223,424.00 223,424.00 0.00 0.00 213,575.16 213,575.16 213,575.16 0.00 0.00 0.00 9,848.84 9,848.84 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 66,800.00 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】