资阳区纳入2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账 |
|||||||||
序号 | 所在市县 | 所在街道及其社区 | 小区名称 | 涉及户数 | 小区内楼栋数(栋) | 总建筑面积(万平米) | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 |
1 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 公检法家属区 | 60 | 4 | 0.82 | 1997 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
2 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 计生委老家属区 | 36 | 2 | 0.57 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
3 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道鹅羊池社区 | 和平里1号 | 94 | 3 | 1.16 | 1972 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
4 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 制革小区 | 146 | 11 | 1.64 | 1986 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
5 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道文昌阁社区 | 电容器厂家属区北院 | 72 | 2 | 0.56 | 1990 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
6 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道文昌阁社区 | 花鼓剧团老家属区 | 30 | 2 | 0.40 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
7 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区五里堆社区 | 粮贸小区 | 42 | 1 | 0.51 | 1995 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
8 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 老长春镇家属区 | 124 | 9 | 2.2 | 1996 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
9 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 市财校家属区 | 58 | 2 | 0.7 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
10 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 税务4所老家属区 | 68 | 3 | 0.87 | 1998 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
11 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 马良路2号税务局老家属区 | 36 | 3 | 0.45 | 1988 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
12 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花湖社区 | 粮食局老家属区 | 72 | 2 | 0.91 | 1996 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
13 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道三益街社区 | 和瑞小区二期 | 592 | 13 | 3.84 | 1999 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
14 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 桂花园二期 | 595 | 58 | 6.8 | 1997 | 其他 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
15 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 群英小区 | 107 | 4 | 0.85 | 1980 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
16 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道金花坪社区 | 金花坪小区(汽车路办事处家属区) | 88 | 3 | 0.92 | 1989 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
17 | 益阳市 资阳区 | 汽车路街道永丰社区 | 原档案馆家属区 | 84 | 2 | 1.08 | 1987 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
18 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 市委党校资阳区小区 | 74 | 3 | 0.88 | 1995 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
19 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区马良社区 | 马良南路48号税务局老家属区 | 48 | 4 | 0.62 | 1999 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
20 | 益阳市 资阳区 | 长春经开区接城堤社区 | 中医院家属区 | 72 | 3 | 0.78 | 2000 | 房改房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
21 | 益阳市 资阳区 | 大码头街道建新里社区 | 和兴家园 | 552 | 13 | 3.58 | 2000 | 公房 | 路面提质改造、雨污分流、拆除违章建筑、绿化、亮化、整理管线、垃圾分类设施、增设停车位 |
合 计 | 3050 | 147 | 30.14 | ||||||
联系人:龙 宇 13973730106 |