2023年四季度续发住房租赁补贴汇总表
发布时间:2023-12-28 09:29 信息来源:区住建局 作者: 浏览量: 【字体:
序号 申请人 姓  名 户口所在地 家庭人数(人) 房屋建筑面积(㎡) 月补贴标准(元) 累计发放金额(元) 备  注
赵晓忠 建设街社区 2 180  540 
刘柳平 建设街社区 180  540 
王莹  建设街社区  4 360  1080 
李蛟良 建设街社区 360  1080 
蔡元秀  建设街社区  120  360 
邓智华 建设街社区 120  360 
陈满飞 建设街社区 1 120  360 
程思诗 建设街社区 180  540 
钟招贤 建设街社区 3 270  810 
10  昌范波 建设街社区 120  360 
11  黄云霞 建设街社区 120  360 
12  郭林 建设街社区 120  360 
13  陈锦峰 建设街社区 120  360 
14  龙勋秋 建设街社区 120 120 23年11月低保取消发10月
补贴
15  杨小平 建设街社区 120  360 
16  郭桂中 建设街社区 1 120 360
17  李忠元 建设街社区 3 270 810
18  周学文 建设街社区 1 120 360
19  王勇 建设街社区 2 180 540
20  郭辉 建设街社区 120  360 
21  王谷生 建设街社区 2 180 540
22  朱政辉 建设街社区 3 270 810
23  颜建辉 建设街社区 1 120 360
24  刘登明 建设街社区 1 120 360
25  陈独东 建设街社区 1 120 360
26  陈振勇 建设街社区 1 120 360
27  邓军锋 建设街社区 1 120 360
28  张彩云 建设街社区 120  360 
29  徐国春 建设街社区 360  1080 
30  蒋干 建设街社区 120  360 
31  胡方 建设街社区 120  360 
32  李国丰 建设街社区 270  810 
33  余建新 建设街社区 1 120  360 
34  鲁锡冬 建设街社区 1 120 360
35  黄芳 建设街社区 2 180 540
36  阙国刚 建设街社区 3 23 132 396
37  莫建红 建设街社区 2 180 540
38  吴伟华 人民路社区 120  360 
39  陶立新 人民路社区 120  360 
40  吴建文 人民路社区 270  810 
41  王辉 人民路社区 180  540 
42  李立花 人民路社区 270  810 
43  陈三元 人民路社区 270  810 
44  熊丽 人民路社区 2 180  540 
45  蒋志波 人民路社区 360  1080 
46  曾亮 人民路社区 2 180  540 
47  田群英 人民路社区 33.00  72  216 
48  饶红春 人民路社区 180  540 
49  李卫 人民路社区 120  360 
50  姚珊珊 人民路社区 120  360 
51  蔡建辉 人民路社区 270  810 
52  邓菊珍 人民路社区 120  360 
53  卜雪飞 人民路社区 270  810 
54  陈玲芳 人民路社区 180  540 
55  金明 人民路社区 120  360 
56  周芳 人民路社区 180  540 
57  何军 人民路社区 120  360 
58  张新华 人民路社区 180  540 
59  陈振球 人民路社区 120  360 
60  谭跃中 人民路社区 120  360 
61  汪琳 人民路社区 120  360 
62  卜志光 人民路社区 120  360 
63  唐勇 人民路社区 270  810 
64  彭琳 人民路社区 120  360 
65  姜勇 人民路社区 120  360 
66  朱丽群 人民路社区 1 120 360
67  彭朝波 人民路社区 1 120 360
68  郭春涛 人民路社区 1 120 360
69  石少波 三圣殿社区 270  810 
70  熊慧 三圣殿社区 270 810 
71  赵雪梅 三圣殿社区 120 360 
72  刘炜翔 三圣殿社区 120 360 
73  陈海兵 三圣殿社区 270 810 
74  彭畅 三圣殿社区 270 810 
75  卜荷香 三圣殿社区 180 540 
76  李学华 三圣殿社区 360 1080 
77  王菁 三圣殿社区 120 360 
78  姚文清 三圣殿社区 120 360 
79  肖卫兵 三圣殿社区 180 540 
80  李菊华 三圣殿社区 270 810 
81  陈琼辉 三圣殿社区 270 810 
82  黄英 三圣殿社区 180 540 
83  朱建平 三圣殿社区 120 360 
84  刘丽红 三圣殿社区 180  540 
85  龚艳 三圣殿社区 120  360 
86  胡益英 三圣殿社区 120  360 
87  邓益满 三圣殿社区 2 180 540
88  高国辉 三圣殿社区 1 120 360
89  邹跃清 三圣殿社区 1 120 360
90  邹宾飞 三圣殿社区 1 120 360
91  付正龙 三圣殿社区 1 120 360
92  朱柳娟 三圣殿社区 1 120 360
93  陈卫纯 三圣殿社区 1 120 360
94  谢峰 三圣殿社区 2 180 540
95  李娟娥 三圣殿社区 2 180 540
96  匡德明 三圣殿社区 2 180 540
97  邓少科 三圣殿社区 2 180 540
98  洪军湘 三圣殿社区 2 180 540
99  李娟娟 三圣殿社区 3 270 810
100  洪建霞  三圣殿社区 2 180 540
101  鲁德纯 三圣殿社区 2 180 540
102  刘卫兰 三圣殿社区 1 120 360
103  伍毅军 三圣殿社区 1 120 360
104  徐军华 三圣殿社区 1 120 360
105  唐汉荣 三圣殿社区 1 120 360
106  樊娥英  乾元宫社区  270 810 
107  郭建 乾元宫社区 270 810 
108  夏元红 乾元宫社区 270 810 
109  黎志坚 乾元宫社区 120 360 
110  罗永飞 乾元宫社区 120 360 
111  莫宇 乾元宫社区 120 360 
112  陈跃飞 乾元宫社区 270 810 
113  刘诗慧 乾元宫社区 120 360 
114  周建英 乾元宫社区 120 360 
115  李建伟 乾元宫社区 180 540 
116  谢忠东 乾元宫社区 270 810 
117  姚曙云 乾元宫社区 360 1080 
118  李玲 乾元宫社区 120 360 
119  刘群生 乾元宫社区 120 360 
120  袁文辉 乾元宫社区 120 360 
121  陈建 乾元宫社区 120 360 
122  王鑫鑫 乾元宫社区 180 540 
123  曹燕飞 乾元宫社区 1 120 360
124  谢伟 乾元宫社区 2 180 540
125  刘益文 乾元宫社区 1 120 360
126  刘大庆 乾元宫社区 1 120 360
127  李崇 乾元宫社区 1 120 360
128  刘南辉 乾元宫社区 2 180 540
129  曹文正 乾元宫社区 1 120 360
130  陈建平 贺家桥社区 180 540 
131  曾慧华 贺家桥社区 270 810 
132  钟鹤鸣 贺家桥社区 180 540 
133  叶政明 贺家桥社区 180 540 
134  龚关 贺家桥社区 120 360 
135  邓辉 贺家桥社区 120 360 
136  伍憧 贺家桥社区 120 360 
137  黄靓 贺家桥社区 120 360 
138  周五良 贺家桥社区 270 810 
139  谭飞跃 贺家桥社区 120 360 
140  高桂英 贺家桥社区 120 360 
141  何智明 贺家桥社区 120 360 
142  刘桂平 贺家桥社区 180 540 
143  何文斌 贺家桥社区 180 540 
144  赵周南 贺家桥社区 180 540 
145  张春益 贺家桥社区 120 360 
146  郭霞 贺家桥社区 180 540 
147  汤建军 贺家桥社区 120 360 
148  刘瑛 贺家桥社区 120 360 
149  卓新建 贺家桥社区 120 360 
150  李新跃 贺家桥社区 120 360 
151  魏文果 贺家桥社区 3 270 810
152  徐小燕 贺家桥社区 2 180 540
153  何干成 贺家桥社区 1 120 360
154  王剑滨 文昌阁社区 270 810 
155  肖迎春 文昌阁社区 270 810 
156  李彬 文昌阁社区 180 540 
157  张洪斌 文昌阁社区 120 360 
158  丁敬 文昌阁社区 270 810 
159  付征宇 文昌阁社区 120 360 
160  夏翠英 文昌阁社区 120 360 
161  冷海燕 文昌阁社区 180 540 
162  莫莹 文昌阁社区 180 540 
163  祁雪兵 文昌阁社区 180 540 
164  甘如意 文昌阁社区 120 360 
165  盛新华 文昌阁社区 270 810 
166  崔献 文昌阁社区 180 540 
167  林艳辉 文昌阁社区 270 810 
168  肖梦然 文昌阁社区 120 360 
169  易文斌 文昌阁社区 270 810 
170  刘应雪 文昌阁社区 120 360 
171  刘涛 文昌阁社区 270 810 
172  柳爱琼 文昌阁社区 120 360 
173  蒋正华 文昌阁社区 120 360 
174  罗翠纯 文昌阁社区 360  1080 
175  李小斌 文昌阁社区 120  360 
176  何建安 文昌阁社区 270  810 
177  郭菊元 文昌阁社区 120  360 
178  卜冬娥 文昌阁社区 120  360 
179  李伟 文昌阁社区 270  810 
180  欧盛华 文昌阁社区 3 270 810
181  盛建华 文昌阁社区 1 120 360
182  邓卫兵 文昌阁社区 3 270 810
183  姚思敏 文昌阁社区 1 120 360
184  李荣贞 文昌阁社区 2 180 540
185  李虎 文昌阁社区 1 120 360
186  石长征 文昌阁社区 2 180 540
187  欧盛梅 文昌阁社区 3 270 810
188  谢彪 文昌阁社区 270  810 
189  朱应姣 文昌阁社区 1 120 360
190  曹莲生 文昌阁社区 2 180 540
191  罗芳 文昌阁社区 3 270 810
192  孙玉枚 南岳宫社区 180 540 
193  朱旦初 南岳宫社区 180 540 
194  邱健 南岳宫社区 120 360 
195  李创文 南岳宫社区 120 360 
196  张明珍 南岳宫社区 180 540 
197  盛滨 南岳宫社区 270 810 
198  郭建明 南岳宫社区 270 810 
199  皮彩云 南岳宫社区 120 360 
200  李亮红 南岳宫社区 270 810 
201  谭军 南岳宫社区 180 540 
202  谭利 南岳宫社区 270 810 
203  熊雪莲 南岳宫社区 120 360 
204  黄月华 南岳宫社区 270 810 
205  郭琼 南岳宫社区 270 810 
206  夏军 南岳宫社区 270 810 
207  陈凤姣 南岳宫社区 180 540 
208  沈清明 南岳宫社区 270 810 
209  刘建中 南岳宫社区 270 810 
210  徐跃飞 南岳宫社区 270 810 
211  朱文艳 南岳宫社区 270 810 
212  郭志文 南岳宫社区 270 810 
213  杨治国 南岳宫社区 180 540 
214  周锋 南岳宫社区 120 360 
215  黄建红 南岳宫社区 180 540 
216  张长青 南岳宫社区 120 360 
217  赵叙普 南岳宫社区 120 360 
218  熊淑云 南岳宫社区 270 810 
219  贺惟亮 南岳宫社区 120 360 
220  曹蓉 南岳宫社区 270 810 
221  刘灿文 南岳宫社区 120 360 
222  邹赛红 南岳宫社区 180 540 
223  高益冰 南岳宫社区 120 360 
224  欧军 南岳宫社区 180 540 
225  夏曼竹 南岳宫社区 120 360 
226  李洪开 南岳宫社区 120 360 
227  曹永红 南岳宫社区 120  360 
228  欧阳凤仙 南岳宫社区 180  540 
229  汤灿 南岳宫社区 120  360 
230  陈秋莲 南岳宫社区 1 120 360
231  倪文满 南岳宫社区 1 120 360
232  付秀湘 南岳宫社区 1 120 360
233  刘峰 南岳宫社区 1 120 360
234  丰强资 南岳宫社区 1 120 360
235  汤卫光 南岳宫社区 1 120 540
236  谢卫红 南岳宫社区 2 180 540
237  何春全 南岳宫社区 1 120 360
238  曹伟 南岳宫社区 1 120 360
239  林义彬 南岳宫社区 1 120 360
240  谌艳红 南岳宫社区 1 120 360
241  郭晓峰 南岳宫社区 1 120 360
242  吴建军 南岳宫社区 2 180 540
243  郭建照 南岳宫社区 2 180 540
244  刘正祥 南岳宫社区 1 120 360
245  姚军 南岳宫社区 1 120 360
246  盛跃安 南岳宫社区 1 120 360
247  张志刚 城门外社区 120 360 
248  熊卫国 城门外社区 120 360 
249  龚雷 城门外社区 120 360 
250  陈建新 城门外社区 270 810 
251  谭小琴 城门外社区 120 360 
252  刘浩 城门外社区 180 540 
253  臧梦强 城门外社区 180  540 
254  陈建军 城门外社区 1 120 360
255  龚厚元 城门外社区 3 270 810
256  刘燕妮 城门外社区 2 180 540
257  李翔 新兴街社区 120 360 
258  鲁永辉 新兴街社区 180 540 
259  王丽辉 新兴街社区 270 810 
260  刘元珍 新兴街社区 180 540 
261  崔伟 新兴街社区 180 540 
262  曾妮 新兴街社区 120 360 
263  胡世清 新兴街社区 180 540 
264  曹文华 新兴街社区 120 360 
265  张文海 新兴街社区 270 810 
266  伍跃和 新兴街社区 180 540 
267  刘德纯 新兴街社区 180 540 
268  莫桂香 新兴街社区 270 810 
269  张立生 新兴街社区 180 540 
270  郭志军 新兴街社区 120 360 
271  彭志辉 新兴街社区 270 810 
272  李跃庭 新兴街社区 120 360 
273  刘国平 新兴街社区 360 1080 
274  张金华 新兴街社区 120 360 
275  蔡国梁 新兴街社区 120 360 
276  李白皓 新兴街社区 180 540 
277  吴金仙 新兴街社区 270 810 
278  罗辉 新兴街社区 120 360 
279  洪志波 新兴街社区 120 360 
280  漆锋 新兴街社区 120 360 
281  李正清 新兴街社区 120 360 
282  钟树德 新兴街社区 180 540 
283  崔卫英 新兴街社区 180 540 
284  段海林 新兴街社区 360 1080 
285  龚佳成 新兴街社区 120 120 23年11月低保取消发10月
补贴
286  刘小英 新兴街社区 180 540 
287  肖雪英 新兴街社区 120 360 
288  廖秋丰 新兴街社区 120 360 
289  段菊辉 新兴街社区 180  540 
290  刘浩宇 新兴街社区 120  360 
291  蔡一洲 新兴街社区 360  1080 
292  阳吉军 新兴街社区 3 270 810 
293  鲁建军 新兴街社区 3 270 810 
294  邓文超 新兴街社区 1 120 360 
295  谭周云 新兴街社区 1 120 360 
296  刘小梅 新兴街社区 1 120 360 
297  唐可依 新兴街社区 1 120 360 
298  藏松茂 新兴街社区 3 270 810 
299  李五星 新兴街社区 1 120 360 
300  欧阳新年 新兴街社区 2 180 540
301  张建 新兴街社区 1 120 360
302  张娥枚 新兴街社区 1 120 360
303  郭洪亮 新兴街社区 2 180 540
304  陈远春 新兴街社区 120 360 
305  黄超朋 建新里社区 180 540 
306  卢德葵 建新里社区 180 540 
307  盛凤娥 建新里社区 120 360 
308  龚丽霞 建新里社区 180 540 
309  洪朝阳 建新里社区 360 1080 
310  谢峰 建新里社区 270 810 
311  胡朝晖 建新里社区 360 1080 
312  姚春芳 建新里社区 180 540 
313  姚琼 建新里社区 270 810 
314  郭年春 建新里社区 180 540 
315  张友贵 建新里社区 120 360 
316  谢芳 建新里社区 120 360 
317  熊云华 建新里社区 120 360 
318  伍玉云 建新里社区 180 540 
319  倪小云 建新里社区 120 360 
320  何正春 建新里社区 120 360 
321  柳志英 建新里社区 180 540 
322  肖建 建新里社区 270 810 
323  郭建平 建新里社区 120 360 
324  刘建民 建新里社区 120 360 
325  习乃文 建新里社区 180 540 
326  刘爱香 建新里社区 120 360 
327  张国清 建新里社区 120 360 
328  何银花 建新里社区 180 540 
329  刘定华 建新里社区 180 540 
330  蔡约春 建新里社区 180 540 
331  李荣安 建新里社区 180  540 
332  熊奕 建新里社区 4 360 1080 
333  邓海波 建新里社区 3 270 810 
334  石艳 建新里社区 3 270 810 
335  彭超 建新里社区 1 120 360 
336  李常贞 建新里社区 3 270 810 
337  刘勒娜 建新里社区 2 180 540
338  李荣志 建新里社区 1 120 360
339  陈明 建新里社区 2 180 540
340  陈文斌 建新里社区 3 270 810 
341  赵波 建新里社区 3 270 810
342  刘合辉 建新里社区 2 180 540
343  张文彬 建新里社区 2 180 540
344  徐飞跃 金花湖社区 180  540 
345  蔡进 金花湖社区 270 810 
346  夏建辉 金花湖社区 120 360 
347  徐岁春 金花湖社区 180 540 
348  龚美英 金花湖社区 180  540 
349  刘勇 金花湖社区 270  810 
350  盛芳 金花坪社区 180  540 
351  邓剑 金花坪社区 120  360 
352  曾燕 金花坪社区 180  540 
353  李剑兰 金花坪社区 180  540 
354  邹燕 金花坪社区 180  540 
355  龚文辉 金花坪社区 3 270 810 
356  黄铁军 金花坪社区 270  810 
357  宋伟 金花坪社区 180  540 
358  昌黎明 金花坪社区 120  360 
359  胡凤娥 金花坪社区 120  360 
360  林忠 金花坪社区 180  540 
361  薛美军 金花坪社区 120  360 
362  龚丽平 金花坪社区 120  360 
363  黄飙 金花坪社区 270  810 
364  曾爱云 金花坪社区 270  810 
365  刘建忠 金花坪社区 120  360 
366  曹晖 金花坪社区 120  360 
367  曾讲武 金花坪社区 360  1080 
368  唐伟 金花坪社区 120  360 
369  李建军 金花坪社区 1 120 360 
370  周海英 金花坪社区 2 180 540 
371  夏智强 金花坪社区 1 120 360 
372  彭定生 金花坪社区 180  540 
373  宿世亮 金花坪社区 120  360 
374  陈卫英 金花坪社区 120  360 
375  罗正春 金花坪社区 120  360 
376  曹智为 金花坪社区 2 180 540
377  孙曾益 金花坪社区 1 120 360
378  贺花元 金花坪社区 1 120 360
379  曹俊 金花坪社区 1 120 360
380  庄文 金花坪社区 120  360 
381  张春华 金花坪社区 1 120 360
382  刘飞 群众街社区 270  810 
383  郑琳 群众街社区 180  540 
384  张贻斌 群众街社区 180  540 
385  罗建华 群众街社区 120  360 
386  彭文武 群众街社区 270  810 
387  廖大寨 群众街社区 120  360 
388  刘静 群众街社区 180  540 
389  赵国庆 群众街社区 120  360 
390  陈友元 群众街社区 120  360 
391  王志辉 群众街社区 120  360 
392  崔蓉 群众街社区 270  810 
393  刘伏保 群众街社区 120  360 
394  胡伟 群众街社区 180  540 
395  刘进 群众街社区 180  540 
396  唐友源 群众街社区 120  360 
397  龚夕丹 群众街社区 120  360 
398  沈朝晖 群众街社区 120  360 
399  李志光 群众街社区 180  540 
400  洪丽英 群众街社区 180  540 
401  张富忠 群众街社区 180  540 
402  易畅 群众街社区 120  360 
403  郭勇军 群众街社区 120  360 
404  贺光明 群众街社区 180  540 
405  李光 群众街社区 180  540 
406  蔡冬莲 群众街社区 120  360 
407  李辉 群众街社区 120  360 
408  唐建强 群众街社区 180  540 
409  黄荣 群众街社区 270  810 
410  陈英杰 群众街社区 120  360 
411  李妍 群众街社区 180  540 
412  欧阳雪飞 群众街社区 120  360 
413  彭小强 群众街社区 120  360 
414  甘志敏 群众街社区 120  360 
415  肖建波 群众街社区 120  360 
416  唐艳国 群众街社区 120  360 
417  胡小见 群众街社区 1 120 360 
418  莫胜球 群众街社区 3 270 810 
419  袁燕 群众街社区 2 180 540 
420  汪友斌 群众街社区 2 180 540 
421  郭兰英 群众街社区 1 120 360 
422  尹日红 群众街社区 2 180 540 
423  欧阳腊秀 群众街社区 1 120 360 
424  廖娟 群众街社区 1 120 360 
425  陈霞 群众街社区 2 180 540 
426  姚泳 群众街社区 1 120 360 
427  高光辉 群众街社区 1 120 360
428  余益山 群众街社区 1 120 360
429  刘辉 群众街社区 120  360 
430  陈卫红 群众街社区 1 120 360
431  鲁卫军 群众街社区 1 120 360
432  刘应生 群众街社区 2 180 540
433  丁爱珍 石码头社区 180  540 
434  高昔焱 石码头社区 270  810 
435  孙念怖 石码头社区 180  540 
436  桂强 石码头社区 180  540 
437  唐艳军 石码头社区 180  540 
438  易红 石码头社区 180  540 
439  张帅 石码头社区 120  360 
440  孙倩 石码头社区 120  360 
441  黄国华 石码头社区 120  360 
442  曾凤蓉 石码头社区 180  540 
443  刘艺红 石码头社区 180  540 
444  郭庆辉 石码头社区 270  810 
445  刘振宇 石码头社区 180  540 
446  李湘文 石码头社区 120  360 
447  龚小初 石码头社区 120  360 
448  彭秋元 石码头社区 120  360 
449  杨浩 石码头社区 120  360 
450  刘陈海 石码头社区 120  360 
451  王建江 石码头社区 1 120 360 
452  许浩 石码头社区 1 120 360 
453  蒋洁 石码头社区 3 270 810 
454  夏进先 石码头社区 270  810 
455  肖小兰 石码头社区 1 120 360
456  夏舜荣 石码头社区 1 120 360
457  谢海彬 石码头社区 120  360 
458  罗应和 石码头社区 1 120 360
459  刘波 石码头社区 4 360 1080
460  欧阳木子 临兴街社区 180  540 
461  王菊珍 临兴街社区 120  360 
462  汪思慧 临兴街社区 120  360 
463  谢俊 临兴街社区 120  360 
464  郭训娥 临兴街社区 120  360 
465  李立平 临兴街社区 180  540 
466  李建良 临兴街社区 120  360 
467  孙喜洋 临兴街社区 270  810 
468  周超智 临兴街社区 180  540 
469  黄沙 临兴街社区 180  540 
470  王年华 临兴街社区 180  540 
471  黄秉 临兴街社区 120  360 
472  温咏妮 临兴街社区 120  360 
473  何云龙 临兴街社区 120  360 
474  曹辉廷 临兴街社区 180  540 
475  秦岳贤 临兴街社区 180  540 
476  肖琼 临兴街社区 180  540 
477  黄新宇 临兴街社区 180  540 
478  成建军 临兴街社区 180  540 
479  朱光宇 临兴街社区 270  810 
480  张秋鹏 临兴街社区 270  810 
481  欧阳雪君 临兴街社区 120  360 
482  郭顺生 临兴街社区 120  360 
483  盛卫民 临兴街社区 120  360 
484  卜菊梅 临兴街社区 120  360 
485  郭跃飞 临兴街社区 180  540 
486  陈铭 临兴街社区 180  540 
487  谌运良 临兴街社区 120  360 
488  肖光龙 临兴街社区 120  360 
489  成波 临兴街社区 180  540 
490  屈晶 临兴街社区 180  540 
491  邓浩 临兴街社区 120  360 
492  罗赛花 临兴街社区 270  810 
493  刘卫戈 临兴街社区 120  360 
494  田习斌 临兴街社区 120  360 
495  吴跃华 临兴街社区 2 180 540 
496  蔡建国 临兴街社区 1 120 360 
497  崔强 临兴街社区 1 120 360 
498  谢小平 临兴街社区 1 120 360 
499  谌信长 临兴街社区 1 120 360 
500  李浩 临兴街社区 120  360 
501  周艳红 临兴街社区 2 180 540 
502  刘亮 临兴街社区 1 120 360 
503  刘红香 临兴街社区 1 120 360
504  潘强 临兴街社区 1 120 360
505  郭爱莲 临兴街社区 120  360 
506  杨莉芳 临兴街社区 180  540 
507  胡桃秀 临兴街社区 2 180 540 
508  夏明铭 临兴街社区 1 120 360 
509  李佳华 临兴街社区 1 120 360
510  李国华 鹅羊池社区 180  540 
511  龚艳红 鹅羊池社区 270  810 
512  李志兵 鹅羊池社区 180  540 
513  张招连 鹅羊池社区 120  360 
514  周才清 鹅羊池社区 120  360 
515  崔晶沙 鹅羊池社区 120  360 
516  王勉佳 鹅羊池社区 180  540 
517  冷赞宣 鹅羊池社区 180  540 
518  罗功长 鹅羊池社区 360  1080 
519  张喆 鹅羊池社区 120  360 
520  刘志斌 鹅羊池社区 180  540 
521  谢建勋 鹅羊池社区 180 540 
522  闵华 鹅羊池社区 120 360 
523  龚友成 鹅羊池社区 180 180 23年11月低保取消发10月
补贴
524  莫灿辉 鹅羊池社区 120 360 
525  刘惠 鹅羊池社区 120 360 
526  郭梅英 鹅羊池社区 180 540 
527  王翠英 鹅羊池社区 120 360 
528  瑜君 鹅羊池社区 270 810 
529  陈靖 鹅羊池社区 180 540 
530  曾威 鹅羊池社区 120 360 
531  龚建文 鹅羊池社区 180 540 
532  王莉 鹅羊池社区 120 360 
533  赵卫芳 鹅羊池社区 120 360 
534  夏荷香 鹅羊池社区 1 120 360 
535  冷慧星 鹅羊池社区 180 540 
536  盛锋 鹅羊池社区 120 360 
537  张光辉 鹅羊池社区 120 360 
538  唐卫红 鹅羊池社区 120 360 
539  石楠 鹅羊池社区 180  540 
540  曾荣华 鹅羊池社区 180  540 
541  周少红 鹅羊池社区 2 180 540 
542  肖颂华 鹅羊池社区 2 180 540 
543  龙介元 鹅羊池社区 1 120 360 
544  李创新 鹅羊池社区 1 120 360 
545  邓方园 鹅羊池社区 1 120 360 
546  夏玉华 鹅羊池社区 1 120 360 
547  唐新玲 鹅羊池社区 1 120 360 
548  雷立志 鹅羊池社区 1 120 360
549  郭应春 鹅羊池社区 1 120 360
550  夏延伟 鹅羊池社区 1 120 360
551  刘红 鹅羊池社区 3 270 810
552  陈伟 鹅羊池社区 3 270 810
553  王达义 鹅羊池社区 1 120 360
554  李伟 鹅羊池社区 3 270 810
555  聂宏伟 鹅羊池社区 1 120 360
556  黄莉 鹅羊池社区 3 270 810
557  陶建军 七公庙社区 1 120 360 
558  冷军云 七公庙社区 180 540 
559  代新华 七公庙社区 180 540 
560  曾宪忠 七公庙社区 120 360 
561  张文 七公庙社区 270 810 
562  罗招云 七公庙社区 120 360 
563  曹兰桂 七公庙社区 120 360 
564  夏正规 七公庙社区 270 810 
565  林凤钦 七公庙社区 270 810 
566  黄菊英 七公庙社区 120 360 
567  万旭 七公庙社区 270 810 
568  莫桃花 七公庙社区 120 360 
569  卢国云 七公庙社区 270 810 
570  莫光明 七公庙社区 120 360 
571  曹琦 七公庙社区 120 360 
572  尹雁 七公庙社区 120 360 
573  郭艳 七公庙社区 120 360 
574  罗若安 七公庙社区 180 540 
575  吴志清 七公庙社区 2 180 540 
576  刘庆 七公庙社区 3 270 810 
577  汪国强 七公庙社区 1 120 360 
578  黄俊杰 七公庙社区 1 120 360 
579  戴新斌 七公庙社区 1 120 360
580  杜建斌 七公庙社区 2 180 540
581  陈萍 七公庙社区 1 120 360
582  彭立华 七公庙社区 1 120 360
583  罗香康 七公庙社区 1 120 360
584  夏年海 七公庙社区 1 120 360
585  肖立军 三益街社区 120 360 
586  舒清明 三益街社区 120  360 
587  周细满 三益街社区 1 120 360
588  段新年 三益街社区 1 120 360
589  阳腊生 长春工业园 180 540 
590  段宇晗 长春工业园 120 360 
591  刘小平 长春工业园 180 540 
592  李广华 长春工业园 120 360 
593  刘莎 长春工业园 2 180 540 
594  陈海鹰 茈湖口社区 2 180 540 
1021  100644  301272 
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】