益阳市资阳区2022年上半年存量住宅用地项目清单
发布时间:2022-07-11 15:53 信息来源:资阳区自然资源局 作者: 浏览量: 【字体:
益阳市资阳区存量住宅用地项目清单



单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 益阳云梦方舟国际度假区项目 湖南喜悦达置业有限责任公司 长春镇 长春镇乡渔场新源村 普通商品住房用地 3.483 2019-03-11 2021-03-23 2024-03-22 未竣工


2 益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司 益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司 长春镇 东香村 普通商品住房用地 2.3607 2012-03-01 2012-04-02 2012-12-01 未竣工 2.3607
3 益阳鸿天置业有限公司 益阳鸿天置业有限公司 新桥河 郭家洲村 普通商品住房用地 1.7242 2013-07-19 2013-08-08 2014-08-08 未竣工(实际已竣工) 0
4 益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司 益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司 迎风桥 黄花仑村 普通商品住房用地 1.802 2012-03-01 2012-04-02 2012-12-02 未竣工 1.802
5 湖南省益阳市银城房地产开发有限公司 湖南省益阳市银城房地产开发有限公司 长春镇 桃子塘村 普通商品住房用地 0.3856 2012-03-18 2012-09-24 2013-09-23 未竣工(实际已竣工) 0
6 福中福幸福楼 益阳福中福房地产开发有限公司 长春镇 赤江咀村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.6776 2013-03-06 2013-06-08 2014-06-09 未竣工 0.6776
7 益阳福中福生态旅游村第三期 益阳福中福房地产开发有限公司 长春镇 赤江咀村 普通商品住房用地 8.0833 2016-10-18 2017-10-09 2019-10-08 未竣工 8.0833
合计






18.5164





12.9236
 
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】